分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障女子T34組田徑 100公尺高雄市 黃玉雲 47.52 1 
2 肢障女子T34組田徑 200公尺高雄市 黃玉雲 82.58 1 
3 肢障女子T35組田徑 100公尺高雄市 林筱鳳 22.85 1 
4 肢障女子F35組田徑 鉛球高雄市 林筱鳳 4.02公尺 2 
5 肢障女子F35組田徑 鐵餅高雄市 林筱鳳 8.87公尺 2 
6 聽障女子組田徑 跳遠高雄市 馬湘晴 3.73公尺 3 
7 聽障女子組田徑 1500公尺高雄市 闕玉青 06:33.57 3 
8 肢障男子T35組田徑 100公尺高雄市 吳長勳 25.24 2 
9 肢障男子T38組田徑 100公尺高雄市 蕭民傑 14.89 1 
10 肢障男子T38組田徑 200公尺高雄市 蕭民傑 30.92 1 
11 肢障男子T38組田徑 400公尺高雄市 蕭民傑 68.33 1 
12 肢障男子T38組田徑 1500公尺高雄市 蕭民傑 05:58.60 1 
13 肢障男子T53組田徑 100公尺高雄市 郭威廷 19.68 1 
14 肢障男子T53組田徑 200公尺高雄市 郭威廷 38.94 2 
15 肢障男子T53組田徑 400公尺高雄市 郭威廷 75.90 1 
16 肢障男子T53組田徑 800公尺高雄市 郭威廷 02:41.26 2 
17 肢障男子T53組田徑 1500公尺高雄市 郭威廷 05:34.47 2 
18 肢障男子F38組田徑 跳遠高雄市 蕭民傑 3.74公尺 1 
19 肢障男子F38組田徑 鉛球高雄市 蕭民傑 6.40公尺 2 
20 肢障男子F38組田徑 鐵餅高雄市 蕭民傑 17.97公尺 1 
21 肢障男子F38組田徑 標槍高雄市 蕭民傑 20.93公尺 1 
22 肢障男子F55組田徑 鐵餅高雄市 黃昌峰 17.83公尺 2 
23 肢障男子F55組田徑 標槍高雄市 黃昌峰 14.56公尺 3 
24 肢障男子F56組田徑 標槍高雄市 葛清榮 14.43公尺 3 
25 肢障男子F44組田徑 鉛球高雄市 林永彰 7.96公尺 3 
26 肢障男子F44組田徑 標槍高雄市 林永彰 25.31公尺 2 
27 聽障男子組田徑 鉛球高雄市 戴士強 11.62公尺 2 
28 聽障男子組田徑 鐵餅高雄市 戴士強 30.53公尺 3 
29 聽障男子組田徑 鏈球高雄市 黃欽益 19.89公尺 2 
30 聽障男子組田徑 400公尺高雄市 朱俊哲 54.82 2 
31 聽障男子組田徑 800公尺高雄市 朱俊哲 02:05.50 1 
32 聽障男子組田徑 1500公尺高雄市 朱俊哲 04:40.66 1 
33 肢障女子SB9組游泳 100公尺蛙式高雄市 王愛顧 02:44.28 3 
34 視障女子SB11組游泳 100公尺蛙式高雄市 曾靖雅 02:12.01 1 
35 肢障男子S5組游泳 50公尺仰式高雄市 黃冠寧 01:08.21 1 
36 肢障男子S8組游泳 50公尺自由式高雄市 陳亮達 00:37.77 2 
37 肢障男子S8組游泳 100公尺自由式高雄市 陳亮達 01:19.68 1 
38 肢障男子S8組游泳 400公尺自由式高雄市 陳亮達 06:02.89 1 
39 肢障男子S8組游泳 100公尺仰式高雄市 陳亮達 01:31.71 1 
40 肢障男子S8組游泳 100公尺蝶式高雄市 陳亮達 01:44.43 2 
41 肢障男子S9組游泳 100公尺自由式高雄市 吳文義 01:23.87 3 
42 肢障男子S10組游泳 50公尺自由式高雄市 王俊富 00:34.09 3 
43 肢障男子S10組游泳 100公尺自由式高雄市 王俊富 01:17.49 3 
44 肢障男子S10組游泳 400公尺自由式高雄市 王俊富 06:36.92 2 
45 肢障男子S10組游泳 100公尺仰式高雄市 王俊富 01:31.45 2 
46 肢障男子SB7組游泳 100公尺蛙式高雄市 陳亮達 01:55.99 1 
47 肢障男子SB9組游泳 100公尺蛙式高雄市 王俊富 01:38.61 2 
48 肢障男子SM8組游泳 200公尺混合式高雄市 陳亮達 03:21.30 2 
49 智障男子S14組游泳 100公尺蝶式高雄市 黃尉庭 01:11.17 2 
50 智障男子SB14組游泳 100公尺蛙式高雄市 黃尉庭 01:24.97 2 
51 肢障女子TT9組桌球 個人單打賽高雄市 伊斯坦大.莎霏 3 
52 肢障女子TT10組桌球 個人單打賽高雄市 田曉雯 1 
53 肢障女子TT7-TT10組桌球 團體賽高雄市 伊斯坦大.莎霏
吳素櫻
田曉雯
1 
54 肢障男子TT5組桌球 個人單打賽高雄市 李振豐 3 
55 肢障男子TT5組桌球 個人單打賽高雄市 張志榮 2 
56 肢障男子TT5組桌球 團體賽高雄市 李振豐
胡建華
張志榮
楊子龍
1 
57 肢障男子TT9組桌球 個人單打賽高雄市 許志杉 2 
58 肢障男子TT9組桌球 團體賽高雄市 張宣和
許志杉
曾清雄
陳櫻水
1 
59 肢障女子WH1組羽球 個人單打賽高雄市 方怡靜 3 
60 肢障女子WH2組羽球 個人單打賽高雄市 姚珏如 3 
61 聽障女子組羽球 個人單打賽高雄市 沈彥汝 2 
62 聽障女子組羽球 個人雙打賽高雄市 沈彥汝
陳美玲
2 
63 肢障男子WH1組羽球 個人單打賽高雄市 蔡偉政 2 
64 肢障男子WH1組羽球 個人單打賽高雄市 黃滄憲 3 
65 肢障男子WH2組羽球 個人單打賽高雄市 黃振乙 3 
66 肢障男子SL3組羽球 個人單打賽高雄市 廖穗德 1 
67 肢障男子SU5組羽球 個人單打賽高雄市 李孟源 2 
68 肢障男子WH1/WH2組羽球 個人雙打賽高雄市 黃振乙
蔡偉政
2 
69 肢障男子SL3/SL4組羽球 個人雙打賽高雄市 廖穗德
施教勝
2 
70 肢障男子SU5組羽球 個人雙打賽高雄市 李孟源
徐源祺
1 
71 聽障男子組羽球 個人單打賽高雄市 鄞世榮 3 
72 聽障男子組羽球 個人雙打賽高雄市 林宗廷
廖志霖
2 
73 聽障男子組羽球 個人雙打賽高雄市 鄞世榮
黃振哲
1 
74 肢障男子組健力 第十級高雄市 莊志行 160.0000分 1 
75 肢障男子組射箭 複合弓個人對抗賽高雄市 賴志明 3 
76 聽障男子組射擊 10公尺空氣手槍個人賽高雄市 廖偉盛 526.0分 3 
77 特奧男子組特奧羽球 個人雙打賽M02高雄市 李文雄
黃信豪
1 
78 特奧女子組特奧保齡球 個人賽F02高雄市 馬世娥 267分 2 
79 特奧女子組特奧保齡球 團體賽F01高雄市 洪娘雯
楊翠青
高湘琳
潘巧倫
1208分 2 
80 特奧男子組特奧保齡球 團體賽M01高雄市 宋哲賢
徐碩謙
陳俊翰
曾暐國
1189分 3 
81 特奧女子組滾球 雙人賽F01高雄市 陳芳儀
劉嘉瑜
1 
82 特奧男子組滾球 團體賽M01高雄市 何鴻廷
呂承翰
李崑銓
許振銘
3 
83 特奧男子組滾球 雙人賽M04高雄市 趙心宇
劉根廷
1 
84 特奧男子組滾球 雙人賽M06高雄市 林嘉佑
郭頌恩
3 
85 特奧女子組特奧輪鞋競速 100公尺F03高雄市 簡伊伶 00:22.74 3 
86 特奧女子組特奧輪鞋競速 500公尺F03高雄市 黃 汨 01:19.01 1 
87 特奧男子組特奧輪鞋競速 100公尺M03高雄市 陳泊文 00:20.81 3 
88 特奧男子組特奧輪鞋競速 100公尺M05高雄市 張輝政 00:14.14 1 
89 特奧男子組特奧輪鞋競速 300公尺M03高雄市 陳宗儒 00:54.03 3 
90 特奧男子組特奧輪鞋競速 500公尺M04高雄市 李柏翰 01:09.47 1 
91 肢障男女混合BC3組地板滾球 個人賽高雄市 簡宗賢 1 
92 視障男女混合B組保齡球 3人賽高雄市 朱雪梅
黃雅美
張林南
2415分 3 
93 視障女子TPB3組保齡球 個人賽高雄市 張淑貞 778分 2 
94 視障女子TPB3組保齡球 全項高雄市 張淑貞 3009分 2 
95 視障女子TPB3組保齡球 全項高雄市 黃維佑 2773分 3 
96 聽障女子組保齡球 個人賽高雄市 葉靜嬅 1140分 1 
97 聽障女子組保齡球 個人賽高雄市 陳怡妙 1080分 2 
98 聽障女子組保齡球 全項高雄市 葉靜嬅 4181分 3 
99 聽障女子組保齡球 2人賽高雄市 陳怡妙
葉靜嬅
2007分 3 
100 聽障女子組保齡球 3人賽高雄市 陳怡妙
葉靜嬅
蘇美惠
2976分 3 
101 聽障女子組保齡球 團體賽高雄市 陳怡妙
王樹鳳
葉靜嬅
歐淑如
蘇美惠
蘇素珍
5305分 3 
102 視障男子TPB1組保齡球 個人賽高雄市 許耀明 781分 1 
103 視障男子TPB1組保齡球 全項高雄市 許耀明 2911分 1 
104 視障男子TPB1組保齡球 全項高雄市 張水清 2639分 3 

統計時間:2023/6/4 下午 06:56:40