分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障女子F57組田徑 鐵餅臺南市 吳淑鳳 13.51公尺 1 
2 肢障女子F57組田徑 鐵餅臺南市 侯美華 11.68公尺 2 
3 肢障女子F57組田徑 標槍臺南市 侯美華 10.25公尺 3 
4 視障女子B1組田徑 鉛球臺南市 連惠蘭 6.72公尺 1 
5 視障女子B1組田徑 鐵餅臺南市 連惠蘭 17.25公尺 1 
6 視障女子B3組田徑 鐵餅臺南市 吳金鳳 12.60公尺 2 
7 視障女子B3組田徑 100公尺臺南市 周瑜芳 16.56 2 
8 視障女子B3組田徑 200公尺臺南市 周瑜芳 35.91 2 
9 視障女子B3組田徑 400公尺臺南市 周瑜芳 84.41 2 
10 聽障女子組田徑 跳高臺南市 許安誼 1.24公尺 1 
11 聽障女子組田徑 跳遠臺南市 許安誼 4.32公尺 2 
12 聽障女子組田徑 鉛球臺南市 許安誼 8.95公尺 2 
13 聽障女子組田徑 鐵餅臺南市 許安誼 30.53公尺 2 
14 聽障女子組田徑 鏈球臺南市 許安誼 21.04公尺 3 
15 聽障女子組田徑 標槍臺南市 許安誼 44.77公尺 1 
16 聽障女子組田徑 100公尺臺南市 林家文 14.20 1 
17 聽障女子組田徑 100公尺臺南市 許安誼 15.22 3 
18 聽障女子組田徑 200公尺臺南市 林家文 29.96 2 
19 聽障女子組田徑 200公尺臺南市 許安誼 31.68 3 
20 聽障女子組田徑 400公尺臺南市 林家文 68.64 2 
21 聽障女子組田徑 400公尺臺南市 吳思穎 76.61 3 
22 聽障女子組田徑 800公尺臺南市 吳思穎 02:59.14 1 
23 聽障女子組田徑 800公尺臺南市 林家文 03:00.81 2 
24 聽障女子組田徑 1500公尺臺南市 吳思穎 06:15.40 1 
25 聽障女子組田徑 4×100公尺接力臺南市 王心怡
許安誼
吳思穎
林家文
60.73 1 
26 肢障男子T36組田徑 100公尺臺南市 陳柏仁 14.79 1 
27 肢障男子T36組田徑 200公尺臺南市 陳柏仁 31.55 1 
28 肢障男子T36組田徑 400公尺臺南市 陳柏仁 73.68 1 
29 肢障男子T36組田徑 1500公尺臺南市 陳柏仁 07:26.47 1 
30 肢障男子T52組田徑 100公尺臺南市 張建隆 35.15 3 
31 肢障男子F35組田徑 鐵餅臺南市 薛富仁 11.42公尺 2 
32 肢障男子F35組田徑 標槍臺南市 薛富仁 11.51公尺 2 
33 肢障男子F36組田徑 鉛球臺南市 陳柏仁 6.64公尺 1 
34 肢障男子F36組田徑 鐵餅臺南市 陳柏仁 19.86公尺 1 
35 肢障男子F36組田徑 標槍臺南市 陳柏仁 18.70公尺 1 
36 肢障男子F37組田徑 鉛球臺南市 鄭禎祥 7.01公尺 3 
37 肢障男子F37組田徑 鐵餅臺南市 鄭禎祥 22.12公尺 3 
38 肢障男子T46組田徑 200公尺臺南市 方振宇 27.90 1 
39 肢障男子T46組田徑 400公尺臺南市 方振宇 61.46 1 
40 肢障男子F51組田徑 鐵餅臺南市 林昭坤 4.41公尺 1 
41 肢障男子F51組田徑 鐵餅臺南市 邱廣龍 4.12公尺 2 
42 肢障男子F52組田徑 標槍臺南市 林昭坤 5.67公尺 3 
43 肢障男子F54組田徑 鉛球臺南市 吳光榮 6.47公尺 1 
44 肢障男子F54組田徑 鉛球臺南市 陳泰銨 5.71公尺 3 
45 肢障男子F54組田徑 鐵餅臺南市 陳泰銨 16.80公尺 1 
46 肢障男子F54組田徑 鐵餅臺南市 吳光榮 15.72公尺 3 
47 肢障男子F54組田徑 標槍臺南市 吳光榮 15.71公尺 1 
48 肢障男子F54組田徑 標槍臺南市 陳泰銨 14.88公尺 3 
49 肢障男子F57組田徑 鐵餅臺南市 高銘泰 25.04公尺 3 
50 肢障男子F42組田徑 鉛球臺南市 陳家祥 7.76公尺 1 
51 肢障男子F42組田徑 鐵餅臺南市 陳家祥 21.85公尺 1 
52 肢障男子F42組田徑 標槍臺南市 陳家祥 26.00公尺 1 
53 肢障男子F46組田徑 跳遠臺南市 方振宇 4.88公尺 1 
54 視障男子B2組田徑 鉛球臺南市 蔡協政 8.96公尺 3 
55 視障男子B2組田徑 鐵餅臺南市 蔡協政 27.24公尺 2 
56 視障男子B2組田徑 標槍臺南市 蔡協政 34.58公尺 3 
57 視障男子B2組田徑 200公尺臺南市 吳育豪 30.58 3 
58 視障男子B2組田徑 1500公尺臺南市 吳育豪 06:16.03 2 
59 肢障女子S6組游泳 50公尺自由式臺南市 邵柏茵 00:48.32 1 
60 肢障女子S6組游泳 100公尺自由式臺南市 邵柏茵 01:57.65 1 
61 肢障女子S6組游泳 100公尺仰式臺南市 邵柏茵 01:56.32 1 
62 肢障女子S7組游泳 50公尺自由式臺南市 張 晴 00:50.26 1 
63 肢障女子SB5組游泳 100公尺蛙式臺南市 林慧貞 02:42.12 1 
64 肢障女子SB7組游泳 100公尺蛙式臺南市 邵柏茵 02:15.71 2 
65 肢障女子SB7組游泳 100公尺蛙式臺南市 張 晴 02:21.69 3 
66 肢障女子SM6組游泳 200公尺混合式臺南市 邵柏茵 04:27.68 1 
67 智障女子S14組游泳 100公尺自由式臺南市 曾怡瑄 01:38.64 3 
68 智障女子S14組游泳 200公尺自由式臺南市 曾怡瑄 03:49.44 3 
69 智障女子S14組游泳 400公尺自由式臺南市 曾怡瑄 07:36.13 3 
70 智障女子S14組游泳 100公尺仰式臺南市 曾怡瑄 02:01.12 3 
71 智障女子S14組游泳 100公尺蝶式臺南市 曾怡瑄 01:55.75 3 
72 智障女子SM14組游泳 200公尺混合式臺南市 曾怡瑄 03:56.81 3 
73 智障女子SB14組游泳 100公尺蛙式臺南市 曾怡瑄 02:03.95 3 
74 聽障女子組游泳 50公尺自由式臺南市 陳涓妮 00:29.56 1 
75 聽障女子組游泳 50公尺自由式臺南市 陳梓盈 00:30.77 2 
76 聽障女子組游泳 100公尺自由式臺南市 陳涓妮 01:05.33 1 
77 聽障女子組游泳 100公尺自由式臺南市 陳梓盈 01:09.01 2 
78 聽障女子組游泳 200公尺自由式臺南市 陳涓妮 02:29.11 1 
79 聽障女子組游泳 200公尺自由式臺南市 陳梓盈 02:31.67 2 
80 聽障女子組游泳 50公尺蛙式臺南市 陳涓妮 00:37.01 1 
81 聽障女子組游泳 100公尺蛙式臺南市 陳涓妮 01:22.11 1 
82 聽障女子組游泳 50公尺仰式臺南市 陳涓妮 00:34.77 2 
83 聽障女子組游泳 50公尺蝶式臺南市 陳涓妮 00:30.80 1 
84 聽障女子組游泳 50公尺蝶式臺南市 陳梓盈 00:33.19 2 
85 聽障女子組游泳 100公尺蝶式臺南市 陳涓妮 01:13.18 1 
86 聽障女子組游泳 200公尺混合式臺南市 陳涓妮 02:44.88 1 
87 肢障男子S5組游泳 50公尺自由式臺南市 吳光榮 00:53.13 1 
88 肢障男子S5組游泳 50公尺自由式臺南市 李憲明 01:06.03 3 
89 肢障男子S5組游泳 100公尺自由式臺南市 吳光榮 02:01.81 1 
90 肢障男子S5組游泳 100公尺自由式臺南市 李憲明 02:26.49 2 
91 肢障男子S5組游泳 200公尺自由式臺南市 吳光榮 04:45.38 1 
92 肢障男子S5組游泳 200公尺自由式臺南市 李憲明 05:12.96 3 
93 肢障男子S5組游泳 50公尺仰式臺南市 吳光榮 01:10.89 2 
94 肢障男子20點組游泳 4×50公尺自由式接力臺南市 李憲明
蔡震東
謝啟輝
吳光榮
04:43.60 1 
95 視障男子S11組游泳 50公尺自由式臺南市 顏士翔 00:31.92 1 
96 視障男子S11組游泳 50公尺自由式臺南市 王詠亮 00:33.75 2 
97 視障男子S11組游泳 100公尺自由式臺南市 王詠亮 01:15.77 1 
98 視障男子S11組游泳 100公尺自由式臺南市 顏士翔 01:18.32 2 
99 視障男子S11組游泳 400公尺自由式臺南市 顏士翔 06:20.98 1 
100 視障男子S11組游泳 400公尺自由式臺南市 王詠亮 06:23.87 2 
101 視障男子S11組游泳 100公尺仰式臺南市 顏士翔 01:32.72 1 
102 視障男子S11組游泳 100公尺仰式臺南市 王詠亮 01:46.16 2 
103 視障男子S11組游泳 100公尺蝶式臺南市 顏士翔 01:20.77 1 
104 視障男子S11組游泳 100公尺蝶式臺南市 王詠亮 01:41.41 2 
105 視障男子S13組游泳 100公尺蝶式臺南市 許呈祿 01:22.75 1 
106 視障男子SM11組游泳 200公尺混合式臺南市 王詠亮 03:17.35 1 
107 視障男子SM11組游泳 200公尺混合式臺南市 顏士翔 03:21.33 2 
108 視障男子SB11組游泳 100公尺蛙式臺南市 王詠亮 01:34.83 1 
109 聽障男子組游泳 400公尺自由式臺南市 郭庭佑 05:03.02 3 
110 聽障男子組游泳 50公尺蛙式臺南市 莊哲凱 00:32.73 1 
111 聽障男子組游泳 100公尺蛙式臺南市 莊哲凱 01:12.72 1 
112 聽障男子組游泳 100公尺仰式臺南市 郭庭佑 01:12.32 3 
113 肢障男子TT5組桌球 個人單打賽臺南市 程銘志 1 
114 肢障男子TT5組桌球 個人單打賽臺南市 吳宗明 3 
115 肢障男子TT5組桌球 團體賽臺南市 程銘志
吳宗明
2 
116 肢障男子TT9組桌球 個人單打賽臺南市 侯政興 3 
117 肢障男子TT10組桌球 個人單打賽臺南市 黃靖宏 2 
118 肢障男子TT10組桌球 團體賽臺南市 黃靖宏
侯政興
3 
119 肢障男子TT8組桌球 個人單打賽臺南市 傅育政 3 
120 肢障男子TT8組桌球 個人單打賽臺南市 侯廷松 2 
121 肢障男子TT8組桌球 團體賽臺南市 侯廷松
林修賢
2 
122 肢障男子TT6-TT7組桌球 個人單打賽臺南市 林修賢 2 
123 聽障女子組羽球 個人單打賽臺南市 杜玟萱 3 
124 聽障女子組羽球 個人雙打賽臺南市 杜玟萱
林巧雯
3 
125 肢障男子SL3組羽球 個人單打賽臺南市 黃郁仁 3 
126 肢障男子SL4組羽球 個人單打賽臺南市 吳宏明 3 
127 肢障男子SU5組羽球 個人單打賽臺南市 方振宇 1 
128 肢障男子SL3/SL4組羽球 個人雙打賽臺南市 黃郁仁
吳宏明
1 
129 肢障男子組健力 第三級臺南市 林國泰 110.0000分 1 
130 肢障男子組健力 第五級臺南市 高銘泰 105.0000分 1 
131 肢障男子組健力 混合級臺南市 徐國揚 103.0764分 1 
132 特奧女子組特奧羽球 個人單打賽F03臺南市 邱怡臻 1 
133 特奧女子組特奧羽球 個人單打賽F03臺南市 郭娣佚 3 
134 特奧女子組特奧羽球 個人雙打賽F01臺南市 楊曉雯
葉慧娟
1 
135 特奧女子組特奧羽球 個人雙打賽F02臺南市 曾毓茜
程子珊
3 
136 特奧男子組特奧羽球 個人單打賽M02臺南市 李俊穎 2 
137 特奧男子組特奧羽球 個人單打賽M02臺南市 黃振華 3 
138 特奧男子組特奧羽球 個人雙打賽M03臺南市 邱尉菁
陳政豪
1 
139 特奧女子組特奧保齡球 個人賽F02臺南市 王子芸 278分 1 
140 特奧男子組特奧保齡球 個人賽M02臺南市 王政絢 394分 3 
141 特奧男子組特奧保齡球 2人賽M01臺南市 姚伯儒
饒冠宗
900分 1 
142 特奧男子組特奧保齡球 團體賽M01臺南市 姚伯儒
宋奇龍
饒冠宗
蔣興德
1694分 1 
143 特奧女子組滾球 團體賽F01臺南市 吳静鳳
洪郁勤
張姵晴
郭芷安
2 
144 特奧女子組滾球 雙人賽F01臺南市 林浥婷
鄭郁馨
3 
145 特奧女子組滾球 雙人賽F05臺南市 方昱婷
楊羽筑
3 
146 特奧男子組滾球 團體賽M04臺南市 王博生
林字翃
林聖峰
施詠峻
3 
147 特奧男子組滾球 雙人賽M05臺南市 林冠廷
郭品軒
2 
148 特奧女子組特奧輪鞋競速 100公尺F01臺南市 吳品瑢 00:56.92 3 
149 特奧女子組特奧輪鞋競速 100公尺F02臺南市 許晏菁 00:30.24 3 
150 特奧女子組特奧輪鞋競速 300公尺F01臺南市 王韶桂 01:30.57 2 
151 特奧女子組特奧輪鞋競速 500公尺F02臺南市 鄭月鳳 02:02.46 2 
152 特奧女子組特奧輪鞋競速 500公尺F03臺南市 何明琴 01:33.06 2 
153 特奧女子組輪鞋競速 4*100公尺接力臺南市 鄭月鳳
何明琴
董欣沛
許晏菁
01:47.14 1 
154 特奧男子組特奧輪鞋競速 100公尺M02臺南市 邱晉碩 00:23.97 2 
155 特奧男子組特奧輪鞋競速 100公尺M04臺南市 林政宏 00:19.74 3 
156 特奧男子組特奧輪鞋競速 300公尺M01臺南市 林慶昌 01:40.41 3 
157 特奧男子組特奧輪鞋競速 300公尺M02臺南市 馬偉勝 00:57.69 3 
158 特奧男子組特奧輪鞋競速 500公尺M03臺南市 胡志明 01:31.51 3 
159 特奧男子組輪鞋競速 4*100公尺接力臺南市 張柏翔
江修賢
黃柏翰
許益誠
張育嘉
01:42.76 3 
160 肢障男女混合A組保齡球 2人賽臺南市 蕭世正
呂如晃
2076分 3 
161 肢障男女混合A組保齡球 3人賽臺南市 蕭世正
呂如晃
鄭勝夫
3154分 2 
162 肢障男女混合A組保齡球 4人賽臺南市 蕭世正
呂如晃
薛秀霞
鄭勝夫
4129分 2 
163 肢障男女混合B組保齡球 2人賽臺南市 蕭炯鳴
鄭勝夫
2151分 1 
164 肢障男女混合B組保齡球 3人賽臺南市 蕭炯鳴
邱建棠
蔡錦棟
2753分 3 
165 視障男女混合A組保齡球 2人賽臺南市 連惠蘭
黃郁曉
1891分 1 
166 視障男女混合A組保齡球 3人賽臺南市 黃郁曉
何兆文
連惠蘭
2877分 1 
167 視障男女混合B組保齡球 2人賽臺南市 黃川銘
黃子軒
2136分 1 
168 視障男女混合B組保齡球 2人賽臺南市 王昭勝
梁展銘
1821分 3 
169 視障男女混合B組保齡球 3人賽臺南市 黃子軒
黃川銘
王昭勝
3065分 1 
170 視障男女混合B組保齡球 4人賽臺南市 邱惠敏
黃子軒
黃川銘
梁展銘
3827分 1 
171 肢障女子TPB9組保齡球 個人賽臺南市 薛秀霞 882分 2 
172 肢障女子TPB9組保齡球 全項臺南市 薛秀霞 3523分 3 
173 視障女子TPB1組保齡球 個人賽臺南市 連惠蘭 747分 1 
174 視障女子TPB1組保齡球 全項臺南市 連惠蘭 2721分 2 
175 視障女子TPB2組保齡球 個人賽臺南市 邱惠敏 909分 1 
176 視障女子TPB2組保齡球 全項臺南市 邱惠敏 3555分 2 
177 聽障女子組保齡球 個人賽臺南市 賴蘇淑棻 1067分 3 
178 聽障女子組保齡球 全項臺南市 林雅琴 4228分 2 
179 聽障女子組保齡球 2人賽臺南市 林雅琴
賴蘇淑棻
2150分 2 
180 聽障女子組保齡球 3人賽臺南市 周黃麗珍
林雅琴
賴蘇淑棻
2983分 2 
181 聽障女子組保齡球 團體賽臺南市 吳佳蓉
周黃麗珍
林雅琴
張智怡
陳湘美
賴蘇淑棻
5659分 2 
182 肢障男子TPB8組保齡球 個人賽臺南市 蕭世正 1027分 1 
183 肢障男子TPB8組保齡球 個人賽臺南市 邱建棠 931分 3 
184 肢障男子TPB8組保齡球 全項臺南市 蕭世正 3802分 2 
185 肢障男子TPB8組保齡球 全項臺南市 邱建棠 3564分 3 
186 肢障男子TPB9組保齡球 個人賽臺南市 鄭勝夫 1140分 1 
187 肢障男子TPB9組保齡球 個人賽臺南市 蕭炯鳴 1063分 3 
188 肢障男子TPB9組保齡球 全項臺南市 鄭勝夫 4433分 1 
189 肢障男子TPB10組保齡球 個人賽臺南市 呂如晃 1149分 2 
190 肢障男子TPB10組保齡球 全項臺南市 呂如晃 4683分 1 
191 視障男子TPB2組保齡球 個人賽臺南市 黃子軒 1166分 1 
192 視障男子TPB2組保齡球 個人賽臺南市 黃川銘 1086分 2 
193 視障男子TPB2組保齡球 全項臺南市 黃子軒 4480分 1 
194 視障男子TPB2組保齡球 全項臺南市 黃川銘 4209分 2 
195 視障男子TPB3組保齡球 個人賽臺南市 黃郁曉 1023分 1 
196 視障男子TPB3組保齡球 個人賽臺南市 關宇峰 976分 3 
197 視障男子TPB3組保齡球 全項臺南市 黃郁曉 4620分 1 
198 視障男子TPB3組保齡球 全項臺南市 關宇峰 4146分 2 
199 聽障男子組保齡球 個人賽臺南市 邱景陵 1313分 1 
200 聽障男子組保齡球 全項臺南市 邱景陵 4748分 2 
201 聽障男子組保齡球 團體賽臺南市 林日新
林志展
侯耀吉
黄文瑞
邱景陵
鄭仲欽
6388分 2 

統計時間:2023/6/4 下午 07:55:01