分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障女子F55組田徑 鉛球新北市 龔麗香 3.75公尺 3 
2 肢障女子F55組田徑 鐵餅新北市 龔麗香 8.92公尺 3 
3 肢障女子F55組田徑 標槍新北市 龔麗香 9.48公尺 2 
4 肢障女子F57組田徑 鉛球新北市 吳秀鑾 4.85公尺 3 
5 肢障女子F44組田徑 鉛球新北市 王碧珠 5.80公尺 2 
6 肢障女子F44組田徑 鐵餅新北市 王碧珠 16.16公尺 1 
7 肢障女子F44組田徑 標槍新北市 王碧珠 16.06公尺 1 
8 聽障女子組田徑 鐵餅新北市 吳彥儀 23.77公尺 3 
9 肢障男子T37組田徑 1500公尺新北市 杜博于 06:20.90 2 
10 肢障男子T51組田徑 100公尺新北市 薛宏銘 35.47 1 
11 肢障男子T51組田徑 200公尺新北市 薛宏銘 71.26 1 
12 肢障男子T51組田徑 400公尺新北市 薛宏銘 142.59 1 
13 肢障男子T51組田徑 800公尺新北市 薛宏銘 04:48.58 1 
14 肢障男子T51組田徑 1500公尺新北市 薛宏銘 09:43.29 1 
15 肢障男子T54組田徑 100公尺新北市 呂豐和 17.97 3 
16 肢障男子T54組田徑 200公尺新北市 呂豐和 31.94 3 
17 肢障男子T54組田徑 400公尺新北市 呂豐和 62.39 3 
18 肢障男子T46組田徑 100公尺新北市 李冠穎 14.90 1 
19 肢障男子F54組田徑 鉛球新北市 張家棟 6.13公尺 2 
20 肢障男子F54組田徑 標槍新北市 張家棟 15.67公尺 2 
21 肢障男子F46組田徑 標槍新北市 陳建生 20.32公尺 2 
22 視障男子B3組田徑 跳高新北市 羅柏訓 1.50公尺 1 
23 視障男子B3組田徑 跳遠新北市 吳農彬 5.40公尺 1 
24 視障男子B3組田徑 跳遠新北市 羅柏訓 5.29公尺 2 
25 視障男子B3組田徑 三級跳遠新北市 吳農彬 11.59公尺 1 
26 視障男子B3組田徑 三級跳遠新北市 羅柏訓 11.50公尺 2 
27 視障男子B3組田徑 100公尺新北市 吳農彬 12.29 1 
28 視障男子B3組田徑 100公尺新北市 羅柏訓 12.56 2 
29 視障男子B3組田徑 200公尺新北市 吳農彬 25.39 1 
30 視障男子B3組田徑 200公尺新北市 羅柏訓 25.69 2 
31 視障男子B3組田徑 400公尺新北市 吳農彬 56.90 1 
32 視障男子B3組田徑 400公尺新北市 羅柏訓 58.35 3 
33 視障男子B3組田徑 800公尺新北市 羅柏訓 02:31.46 3 
34 視障男子B3組田徑 五項混合運動(男)新北市 吳農彬 1724分 2 
35 智障男子組田徑 跳遠新北市 紀力瑋 4.82公尺 1 
36 智障男子組田徑 跳遠新北市 楊慶能 4.60公尺 2 
37 智障男子組田徑 1500公尺新北市 楊慶能 05:27.71 2 
38 智障男子組田徑 1500公尺新北市 李承恩 05:34.16 3 
39 聽障男子組田徑 跳高新北市 陳重宇 1.57公尺 3 
40 聽障男子組田徑 跳遠新北市 陳重宇 5.54公尺 2 
41 聽障男子組田徑 400公尺新北市 蘇柏光 58.40 3 
42 聽障男子組田徑 4×100公尺接力新北市 陳朝揚
蘇柏光
王觀宇
陳重宇
47.99 3 
43 肢障女子S10組游泳 50公尺自由式新北市 郭富修 00:51.94 3 
44 智障男子S14組游泳 100公尺自由式新北市 陳玠丞 01:06.53 3 
45 智障男子S14組游泳 200公尺自由式新北市 陳玠丞 02:28.21 3 
46 智障男子S14組游泳 100公尺仰式新北市 陳玠丞 01:13.60 2 
47 智障男子SM14組游泳 200公尺混合式新北市 陳玠丞 02:44.46 3 
48 智障男子SB14組游泳 100公尺蛙式新北市 陳玠丞 01:25.42 3 
49 肢障女子TT7組桌球 個人單打賽新北市 呂瑞嬌 1 
50 肢障女子TT7組桌球 個人單打賽新北市 張晴惠 2 
51 肢障女子TT3-TT5組桌球 團體賽新北市 盧碧春
施祝華
1 
52 肢障女子TT3-TT4組桌球 個人單打賽新北市 盧碧春 1 
53 肢障女子TT3-TT4組桌球 個人單打賽新北市 施祝華 3 
54 肢障男子TT4組桌球 個人單打賽新北市 林國清 2 
55 肢障男子TT10組桌球 個人單打賽新北市 林駿梃 1 
56 肢障男子TT10組桌球 團體賽新北市 林駿梃
葉宗鑫
1 
57 肢障男子TT6-TT7組桌球 個人單打賽新北市 林我欽 1 
58 肢障男子TT6-TT7組桌球 團體賽新北市 林我欽
張雷鳴
1 
59 聽障男子組桌球 個人單打賽新北市 盧仕杰 3 
60 肢障女子WH2組羽球 個人單打賽新北市 蘇香朶 2 
61 肢障女子WH1/WH2組羽球 個人雙打賽新北市 余淑琴
蘇香朶
1 
62 肢障男女混合組射箭 反曲弓混雙賽新北市 黃貞燕
李定家
1 
63 肢障女子輪椅組網球 個人雙打賽新北市 陳淑真
黃雅琪
2 
64 肢障男子輪椅組網球 個人單打賽新北市 蔣榮貴 3 
65 肢障男女混合SH1組射擊 10公尺空氣步槍臥姿個人賽新北市 陳秋蓉 181.5分 3 
66 肢障男女混合SH1組射擊 10公尺快射手槍個人賽新北市 陳雅婷 314.0分 3 
67 肢障男女混合SH1組射擊 10公尺空氣步槍臥姿團體賽新北市 陳建誌
黃淑華
陳秋蓉
1768.5分 2 
68 肢障女子SH1組射擊 10公尺空氣手槍個人賽新北市 陳雅婷 184.6分 1 
69 肢障女子SH1組射擊 10公尺空氣步槍立姿個人賽新北市 黃淑華 370.5分 1 
70 肢障女子SH1組射擊 10公尺空氣步槍立姿個人賽新北市 陳雅婷 354.3分 2 
71 肢障男子SH1組射擊 10公尺空氣步槍立姿個人賽新北市 陳建誌 168.8分 3 
72 肢障男子SH1組射擊 10公尺空氣手槍團體賽新北市 李冠穎
徐志榮
周得銘
1525.0分 2 
73 特奧女子組特奧羽球 個人單打賽F01新北市 邱珮芬 2 
74 特奧女子組特奧羽球 個人雙打賽F02新北市 周映彤
張心瀅
2 
75 特奧男子組特奧羽球 個人單打賽M03新北市 陳智偉 1 
76 特奧女子組特奧保齡球 個人賽F02新北市 葉如琪 229分 3 
77 特奧女子組特奧保齡球 2人賽F02新北市 呂采育
葉如琪
557分 1 
78 特奧男子組滾球 雙人賽M05新北市 徐泳楓
蘇祖漢
1 
79 聽障男子組籃球 團體賽新北市 廖仁傑
黃振泰
陳俊諺
陳宥燁
陳勝宏
吳啟道
呂新偉
吳晉年
陳威宇
翁浩翔
謝鎮宇
1 
80 肢障男女混合BC1組地板滾球 個人賽新北市 許佩珊 3 
81 肢障男女混合BC3組地板滾球 個人賽新北市 陳銘哲 3 
82 肢障男女混合BC3組地板滾球 雙人賽新北市 陳銘哲
張孜維
1 
83 肢障男女混合BC4組地板滾球 個人賽新北市 陳義傑 2 
84 肢障男女混合BC4組地板滾球 雙人賽新北市 陳義傑
梁衛昕
1 
85 肢障男女混合B組保齡球 2人賽新北市 紀水至
林文慶
2126分 2 
86 肢障男女混合B組保齡球 3人賽新北市 紀水至
林文慶
黃金溪
3032分 2 
87 肢障男女混合B組保齡球 4人賽新北市 紀水至
林文慶
黃金溪
蔡禇阿實
4247分 1 
88 肢障女子TPB9組保齡球 全項新北市 蔡禇阿實 3585分 2 
89 肢障女子TPB10組保齡球 個人賽新北市 歐楊玉如 900分 2 
90 肢障女子TPB10組保齡球 全項新北市 歐楊玉如 3633分 2 
91 肢障男子TPB9組保齡球 全項新北市 林文慶 4298分 3 
92 聽障男子組保齡球 個人賽新北市 張祖俊 1185分 3 
93 聽障男子組保齡球 全項新北市 張祖俊 4733分 3 
94 聽障男子組保齡球 2人賽新北市 張祖俊
林重宏
2182分 3 
95 聽障男子組保齡球 3人賽新北市 張祖俊
林重宏
劉孟昌
3285分 3 
96 聽障男子組保齡球 團體賽新北市 張祖俊
林重宏
劉孟昌
黃紹偉
蔡宗仁
吳信儀
6255分 3 

統計時間:2023/6/4 下午 07:34:28