分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障男子SL3組羽球 個人單打賽高雄市 廖穗德 1 
2 聽障男子組羽球 個人雙打賽高雄市 鄞世榮
黃振哲
1 
3 肢障女子TT10組桌球 個人單打賽高雄市 田曉雯 1 
4 肢障男子TT5組桌球 團體賽高雄市 李振豐
胡建華
張志榮
楊子龍
1 
5 肢障男子TT9組桌球 團體賽高雄市 張宣和
許志杉
曾清雄
陳櫻水
1 
6 視障男子TPB1組保齡球 個人賽高雄市 許耀明 781分 1 
7 聽障女子組保齡球 個人賽高雄市 葉靜嬅 1140分 1 
8 肢障男女混合BC3組地板滾球 個人賽高雄市 簡宗賢 1 
9 肢障男子組健力 第十級高雄市 莊志行 160.0000分 1 
10 肢障男子T53組田徑 100公尺高雄市 郭威廷 19.68 1 
11 肢障男子T53組田徑 400公尺高雄市 郭威廷 75.90 1 
12 肢障男子T38組田徑 100公尺高雄市 蕭民傑 14.89 1 
13 肢障男子T38組田徑 200公尺高雄市 蕭民傑 30.92 1 
14 肢障男子T38組田徑 400公尺高雄市 蕭民傑 68.33 1 
15 肢障男子T38組田徑 1500公尺高雄市 蕭民傑 05:58.60 1 
16 肢障男子F38組田徑 跳遠高雄市 蕭民傑 3.74公尺 1 
17 肢障男子F38組田徑 鐵餅高雄市 蕭民傑 17.97公尺 1 
18 肢障男子F38組田徑 標槍高雄市 蕭民傑 20.93公尺 1 
19 肢障女子T34組田徑 100公尺高雄市 黃玉雲 47.52 1 
20 肢障女子T34組田徑 200公尺高雄市 黃玉雲 82.58 1 
21 肢障女子T35組田徑 100公尺高雄市 林筱鳳 22.85 1 
22 聽障男子組田徑 800公尺高雄市 朱俊哲 02:05.50 1 
23 聽障男子組田徑 1500公尺高雄市 朱俊哲 04:40.66 1 
24 肢障男子S5組游泳 50公尺仰式高雄市 黃冠寧 01:08.21 1 
25 肢障男子S8組游泳 100公尺自由式高雄市 陳亮達 01:19.68 1 
26 肢障男子S8組游泳 400公尺自由式高雄市 陳亮達 06:02.89 1 
27 肢障男子S8組游泳 100公尺仰式高雄市 陳亮達 01:31.71 1 
28 肢障男子SB7組游泳 100公尺蛙式高雄市 陳亮達 01:55.99 1 
29 視障女子SB11組游泳 100公尺蛙式高雄市 曾靖雅 02:12.01 1 
30 視障男子TPB1組保齡球 全項高雄市 許耀明 2911分 1 
31 肢障男子SU5組羽球 個人雙打賽高雄市 李孟源
徐源祺
1 
32 肢障女子TT7-TT10組桌球 團體賽高雄市 伊斯坦大.莎霏
吳素櫻
田曉雯
1 
33 特奧男子組特奧羽球 個人雙打賽M02高雄市 李文雄
黃信豪
1 
34 特奧男子組滾球 雙人賽M04高雄市 趙心宇
劉根廷
1 
35 特奧女子組滾球 雙人賽F01高雄市 陳芳儀
劉嘉瑜
1 
36 特奧女子組特奧輪鞋競速 500公尺F03高雄市 黃 汨 01:19.01 1 
37 特奧男子組特奧輪鞋競速 100公尺M05高雄市 張輝政 00:14.14 1 
38 特奧男子組特奧輪鞋競速 500公尺M04高雄市 李柏翰 01:09.47 1 

統計時間:2023/6/4 下午 07:55:38