分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障男子SL3組羽球 個人單打賽臺南市 黃郁仁 3 
2 肢障男子SL4組羽球 個人單打賽臺南市 吳宏明 3 
3 聽障女子組羽球 個人單打賽臺南市 杜玟萱 3 
4 聽障女子組羽球 個人雙打賽臺南市 杜玟萱
林巧雯
3 
5 肢障男子TT5組桌球 個人單打賽臺南市 吳宗明 3 
6 肢障男子TT9組桌球 個人單打賽臺南市 侯政興 3 
7 肢障男子TT10組桌球 團體賽臺南市 黃靖宏
侯政興
3 
8 視障男子TPB3組保齡球 個人賽臺南市 關宇峰 976分 3 
9 視障男女混合B組保齡球 2人賽臺南市 王昭勝
梁展銘
1821分 3 
10 肢障男子TPB8組保齡球 個人賽臺南市 邱建棠 931分 3 
11 肢障男子TPB9組保齡球 個人賽臺南市 蕭炯鳴 1063分 3 
12 肢障男女混合A組保齡球 2人賽臺南市 蕭世正
呂如晃
2076分 3 
13 肢障男女混合B組保齡球 3人賽臺南市 蕭炯鳴
邱建棠
蔡錦棟
2753分 3 
14 聽障女子組保齡球 個人賽臺南市 賴蘇淑棻 1067分 3 
15 特奧男子組輪鞋競速 4*100公尺接力臺南市 張柏翔
江修賢
黃柏翰
許益誠
張育嘉
01:42.76 3 
16 肢障男子T52組田徑 100公尺臺南市 張建隆 35.15 3 
17 肢障男子F37組田徑 鉛球臺南市 鄭禎祥 7.01公尺 3 
18 肢障男子F37組田徑 鐵餅臺南市 鄭禎祥 22.12公尺 3 
19 肢障男子F52組田徑 標槍臺南市 林昭坤 5.67公尺 3 
20 肢障男子F54組田徑 鉛球臺南市 陳泰銨 5.71公尺 3 
21 肢障男子F54組田徑 鐵餅臺南市 吳光榮 15.72公尺 3 
22 肢障男子F54組田徑 標槍臺南市 陳泰銨 14.88公尺 3 
23 肢障男子F57組田徑 鐵餅臺南市 高銘泰 25.04公尺 3 
24 肢障女子F57組田徑 標槍臺南市 侯美華 10.25公尺 3 
25 視障男子B2組田徑 鉛球臺南市 蔡協政 8.96公尺 3 
26 視障男子B2組田徑 標槍臺南市 蔡協政 34.58公尺 3 
27 視障男子B2組田徑 200公尺臺南市 吳育豪 30.58 3 
28 聽障女子組田徑 鏈球臺南市 許安誼 21.04公尺 3 
29 聽障女子組田徑 100公尺臺南市 許安誼 15.22 3 
30 聽障女子組田徑 200公尺臺南市 許安誼 31.68 3 
31 聽障女子組田徑 400公尺臺南市 吳思穎 76.61 3 
32 肢障男子S5組游泳 50公尺自由式臺南市 李憲明 01:06.03 3 
33 肢障男子S5組游泳 200公尺自由式臺南市 李憲明 05:12.96 3 
34 肢障女子SB7組游泳 100公尺蛙式臺南市 張 晴 02:21.69 3 
35 智障女子S14組游泳 100公尺自由式臺南市 曾怡瑄 01:38.64 3 
36 智障女子S14組游泳 200公尺自由式臺南市 曾怡瑄 03:49.44 3 
37 智障女子S14組游泳 400公尺自由式臺南市 曾怡瑄 07:36.13 3 
38 智障女子S14組游泳 100公尺仰式臺南市 曾怡瑄 02:01.12 3 
39 智障女子S14組游泳 100公尺蝶式臺南市 曾怡瑄 01:55.75 3 
40 智障女子SB14組游泳 100公尺蛙式臺南市 曾怡瑄 02:03.95 3 
41 智障女子SM14組游泳 200公尺混合式臺南市 曾怡瑄 03:56.81 3 
42 聽障男子組游泳 400公尺自由式臺南市 郭庭佑 05:03.02 3 
43 聽障男子組游泳 100公尺仰式臺南市 郭庭佑 01:12.32 3 
44 肢障男子TT8組桌球 個人單打賽臺南市 傅育政 3 
45 肢障女子TPB9組保齡球 全項臺南市 薛秀霞 3523分 3 
46 肢障男子TPB8組保齡球 全項臺南市 邱建棠 3564分 3 
47 特奧男子組特奧保齡球 個人賽M02臺南市 王政絢 394分 3 
48 特奧男子組特奧羽球 個人單打賽M02臺南市 黃振華 3 
49 特奧女子組特奧羽球 個人單打賽F03臺南市 郭娣佚 3 
50 特奧女子組特奧羽球 個人雙打賽F02臺南市 曾毓茜
程子珊
3 
51 特奧女子組滾球 雙人賽F01臺南市 林浥婷
鄭郁馨
3 
52 特奧女子組滾球 雙人賽F05臺南市 方昱婷
楊羽筑
3 
53 特奧男子組滾球 團體賽M04臺南市 王博生
林字翃
林聖峰
施詠峻
3 
54 特奧女子組特奧輪鞋競速 100公尺F01臺南市 吳品瑢 00:56.92 3 
55 特奧女子組特奧輪鞋競速 100公尺F02臺南市 許晏菁 00:30.24 3 
56 特奧男子組特奧輪鞋競速 100公尺M04臺南市 林政宏 00:19.74 3 
57 特奧男子組特奧輪鞋競速 300公尺M01臺南市 林慶昌 01:40.41 3 
58 特奧男子組特奧輪鞋競速 300公尺M02臺南市 馬偉勝 00:57.69 3 
59 特奧男子組特奧輪鞋競速 500公尺M03臺南市 胡志明 01:31.51 3 

統計時間:2023/6/4 下午 06:57:43