分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障男子TT10組桌球 個人單打賽臺南市 黃靖宏 2 
2 肢障男子TT5組桌球 團體賽臺南市 程銘志
吳宗明
2 
3 視障男子TPB2組保齡球 個人賽臺南市 黃川銘 1086分 2 
4 肢障男子TPB10組保齡球 個人賽臺南市 呂如晃 1149分 2 
5 肢障女子TPB9組保齡球 個人賽臺南市 薛秀霞 882分 2 
6 肢障男女混合A組保齡球 3人賽臺南市 蕭世正
呂如晃
鄭勝夫
3154分 2 
7 肢障男女混合A組保齡球 4人賽臺南市 蕭世正
呂如晃
薛秀霞
鄭勝夫
4129分 2 
8 聽障女子組保齡球 2人賽臺南市 林雅琴
賴蘇淑棻
2150分 2 
9 聽障女子組保齡球 3人賽臺南市 周黃麗珍
林雅琴
賴蘇淑棻
2983分 2 
10 聽障男子組保齡球 團體賽臺南市 林日新
林志展
侯耀吉
黄文瑞
邱景陵
鄭仲欽
6388分 2 
11 聽障女子組保齡球 團體賽臺南市 吳佳蓉
周黃麗珍
林雅琴
張智怡
陳湘美
賴蘇淑棻
5659分 2 
12 肢障男子F35組田徑 鐵餅臺南市 薛富仁 11.42公尺 2 
13 肢障男子F35組田徑 標槍臺南市 薛富仁 11.51公尺 2 
14 肢障男子F51組田徑 鐵餅臺南市 邱廣龍 4.12公尺 2 
15 肢障女子F57組田徑 鐵餅臺南市 侯美華 11.68公尺 2 
16 視障男子B2組田徑 鐵餅臺南市 蔡協政 27.24公尺 2 
17 視障男子B2組田徑 1500公尺臺南市 吳育豪 06:16.03 2 
18 視障女子B3組田徑 鐵餅臺南市 吳金鳳 12.60公尺 2 
19 視障女子B3組田徑 100公尺臺南市 周瑜芳 16.56 2 
20 視障女子B3組田徑 200公尺臺南市 周瑜芳 35.91 2 
21 視障女子B3組田徑 400公尺臺南市 周瑜芳 84.41 2 
22 聽障女子組田徑 跳遠臺南市 許安誼 4.32公尺 2 
23 聽障女子組田徑 鉛球臺南市 許安誼 8.95公尺 2 
24 聽障女子組田徑 鐵餅臺南市 許安誼 30.53公尺 2 
25 聽障女子組田徑 200公尺臺南市 林家文 29.96 2 
26 聽障女子組田徑 400公尺臺南市 林家文 68.64 2 
27 聽障女子組田徑 800公尺臺南市 林家文 03:00.81 2 
28 肢障男子S5組游泳 100公尺自由式臺南市 李憲明 02:26.49 2 
29 肢障男子S5組游泳 50公尺仰式臺南市 吳光榮 01:10.89 2 
30 肢障女子SB7組游泳 100公尺蛙式臺南市 邵柏茵 02:15.71 2 
31 視障男子S11組游泳 50公尺自由式臺南市 王詠亮 00:33.75 2 
32 視障男子S11組游泳 100公尺自由式臺南市 顏士翔 01:18.32 2 
33 視障男子S11組游泳 400公尺自由式臺南市 王詠亮 06:23.87 2 
34 視障男子S11組游泳 100公尺仰式臺南市 王詠亮 01:46.16 2 
35 視障男子S11組游泳 100公尺蝶式臺南市 王詠亮 01:41.41 2 
36 視障男子SM11組游泳 200公尺混合式臺南市 顏士翔 03:21.33 2 
37 聽障女子組游泳 50公尺自由式臺南市 陳梓盈 00:30.77 2 
38 聽障女子組游泳 100公尺自由式臺南市 陳梓盈 01:09.01 2 
39 聽障女子組游泳 200公尺自由式臺南市 陳梓盈 02:31.67 2 
40 聽障女子組游泳 50公尺仰式臺南市 陳涓妮 00:34.77 2 
41 聽障女子組游泳 50公尺蝶式臺南市 陳梓盈 00:33.19 2 
42 肢障男子TT8組桌球 團體賽臺南市 侯廷松
林修賢
2 
43 肢障男子TT8組桌球 個人單打賽臺南市 侯廷松 2 
44 視障男子TPB2組保齡球 全項臺南市 黃川銘 4209分 2 
45 視障男子TPB3組保齡球 全項臺南市 關宇峰 4146分 2 
46 視障女子TPB2組保齡球 全項臺南市 邱惠敏 3555分 2 
47 視障女子TPB1組保齡球 全項臺南市 連惠蘭 2721分 2 
48 肢障男子TPB8組保齡球 全項臺南市 蕭世正 3802分 2 
49 聽障男子組保齡球 全項臺南市 邱景陵 4748分 2 
50 聽障女子組保齡球 全項臺南市 林雅琴 4228分 2 
51 肢障男子TT6-TT7組桌球 個人單打賽臺南市 林修賢 2 
52 特奧男子組特奧羽球 個人單打賽M02臺南市 李俊穎 2 
53 特奧男子組滾球 雙人賽M05臺南市 林冠廷
郭品軒
2 
54 特奧女子組滾球 團體賽F01臺南市 吳静鳳
洪郁勤
張姵晴
郭芷安
2 
55 特奧女子組特奧輪鞋競速 300公尺F01臺南市 王韶桂 01:30.57 2 
56 特奧女子組特奧輪鞋競速 500公尺F02臺南市 鄭月鳳 02:02.46 2 
57 特奧女子組特奧輪鞋競速 500公尺F03臺南市 何明琴 01:33.06 2 
58 特奧男子組特奧輪鞋競速 100公尺M02臺南市 邱晉碩 00:23.97 2 

統計時間:2023/6/4 下午 06:11:30