分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障男子SU5組羽球 個人單打賽臺南市 方振宇 1 
2 肢障男子TT5組桌球 個人單打賽臺南市 程銘志 1 
3 視障男子TPB2組保齡球 個人賽臺南市 黃子軒 1166分 1 
4 視障男子TPB3組保齡球 個人賽臺南市 黃郁曉 1023分 1 
5 視障女子TPB1組保齡球 個人賽臺南市 連惠蘭 747分 1 
6 視障女子TPB2組保齡球 個人賽臺南市 邱惠敏 909分 1 
7 視障男女混合A組保齡球 2人賽臺南市 連惠蘭
黃郁曉
1891分 1 
8 視障男女混合A組保齡球 3人賽臺南市 黃郁曉
何兆文
連惠蘭
2877分 1 
9 視障男女混合B組保齡球 2人賽臺南市 黃川銘
黃子軒
2136分 1 
10 視障男女混合B組保齡球 3人賽臺南市 黃子軒
黃川銘
王昭勝
3065分 1 
11 視障男女混合B組保齡球 4人賽臺南市 邱惠敏
黃子軒
黃川銘
梁展銘
3827分 1 
12 肢障男子TPB8組保齡球 個人賽臺南市 蕭世正 1027分 1 
13 肢障男子TPB9組保齡球 個人賽臺南市 鄭勝夫 1140分 1 
14 肢障男女混合B組保齡球 2人賽臺南市 蕭炯鳴
鄭勝夫
2151分 1 
15 聽障男子組保齡球 個人賽臺南市 邱景陵 1313分 1 
16 肢障男子組健力 第三級臺南市 林國泰 110.0000分 1 
17 肢障男子組健力 第五級臺南市 高銘泰 105.0000分 1 
18 特奧女子組輪鞋競速 4*100公尺接力臺南市 鄭月鳳
何明琴
董欣沛
許晏菁
01:47.14 1 
19 肢障男子T36組田徑 100公尺臺南市 陳柏仁 14.79 1 
20 肢障男子T36組田徑 200公尺臺南市 陳柏仁 31.55 1 
21 肢障男子T36組田徑 400公尺臺南市 陳柏仁 73.68 1 
22 肢障男子T36組田徑 1500公尺臺南市 陳柏仁 07:26.47 1 
23 肢障男子T46組田徑 200公尺臺南市 方振宇 27.90 1 
24 肢障男子T46組田徑 400公尺臺南市 方振宇 61.46 1 
25 肢障男子F36組田徑 鉛球臺南市 陳柏仁 6.64公尺 1 
26 肢障男子F36組田徑 鐵餅臺南市 陳柏仁 19.86公尺 1 
27 肢障男子F36組田徑 標槍臺南市 陳柏仁 18.70公尺 1 
28 肢障男子F51組田徑 鐵餅臺南市 林昭坤 4.41公尺 1 
29 肢障男子F54組田徑 鉛球臺南市 吳光榮 6.47公尺 1 
30 肢障男子F54組田徑 鐵餅臺南市 陳泰銨 16.80公尺 1 
31 肢障男子F54組田徑 標槍臺南市 吳光榮 15.71公尺 1 
32 肢障男子F42組田徑 鉛球臺南市 陳家祥 7.76公尺 1 
33 肢障男子F42組田徑 鐵餅臺南市 陳家祥 21.85公尺 1 
34 肢障男子F42組田徑 標槍臺南市 陳家祥 26.00公尺 1 
35 肢障男子F46組田徑 跳遠臺南市 方振宇 4.88公尺 1 
36 肢障女子F57組田徑 鐵餅臺南市 吳淑鳳 13.51公尺 1 
37 視障女子B1組田徑 鉛球臺南市 連惠蘭 6.72公尺 1 
38 視障女子B1組田徑 鐵餅臺南市 連惠蘭 17.25公尺 1 
39 聽障女子組田徑 跳高臺南市 許安誼 1.24公尺 1 
40 聽障女子組田徑 標槍臺南市 許安誼 44.77公尺 1 
41 聽障女子組田徑 100公尺臺南市 林家文 14.20 1 
42 聽障女子組田徑 800公尺臺南市 吳思穎 02:59.14 1 
43 聽障女子組田徑 1500公尺臺南市 吳思穎 06:15.40 1 
44 聽障女子組田徑 4×100公尺接力臺南市 王心怡
許安誼
吳思穎
林家文
60.73 1 
45 肢障男子S5組游泳 50公尺自由式臺南市 吳光榮 00:53.13 1 
46 肢障男子S5組游泳 100公尺自由式臺南市 吳光榮 02:01.81 1 
47 肢障男子S5組游泳 200公尺自由式臺南市 吳光榮 04:45.38 1 
48 肢障女子S6組游泳 50公尺自由式臺南市 邵柏茵 00:48.32 1 
49 肢障女子S6組游泳 100公尺自由式臺南市 邵柏茵 01:57.65 1 
50 肢障女子S6組游泳 100公尺仰式臺南市 邵柏茵 01:56.32 1 
51 肢障女子S7組游泳 50公尺自由式臺南市 張 晴 00:50.26 1 
52 肢障女子SB5組游泳 100公尺蛙式臺南市 林慧貞 02:42.12 1 
53 肢障女子SM6組游泳 200公尺混合式臺南市 邵柏茵 04:27.68 1 
54 視障男子S11組游泳 50公尺自由式臺南市 顏士翔 00:31.92 1 
55 視障男子S11組游泳 100公尺自由式臺南市 王詠亮 01:15.77 1 
56 視障男子S11組游泳 400公尺自由式臺南市 顏士翔 06:20.98 1 
57 視障男子S11組游泳 100公尺仰式臺南市 顏士翔 01:32.72 1 
58 視障男子S11組游泳 100公尺蝶式臺南市 顏士翔 01:20.77 1 
59 視障男子S13組游泳 100公尺蝶式臺南市 許呈祿 01:22.75 1 
60 視障男子SB11組游泳 100公尺蛙式臺南市 王詠亮 01:34.83 1 
61 視障男子SM11組游泳 200公尺混合式臺南市 王詠亮 03:17.35 1 
62 聽障男子組游泳 50公尺蛙式臺南市 莊哲凱 00:32.73 1 
63 聽障男子組游泳 100公尺蛙式臺南市 莊哲凱 01:12.72 1 
64 聽障女子組游泳 50公尺自由式臺南市 陳涓妮 00:29.56 1 
65 聽障女子組游泳 100公尺自由式臺南市 陳涓妮 01:05.33 1 
66 聽障女子組游泳 200公尺自由式臺南市 陳涓妮 02:29.11 1 
67 聽障女子組游泳 50公尺蛙式臺南市 陳涓妮 00:37.01 1 
68 聽障女子組游泳 100公尺蛙式臺南市 陳涓妮 01:22.11 1 
69 聽障女子組游泳 50公尺蝶式臺南市 陳涓妮 00:30.80 1 
70 聽障女子組游泳 100公尺蝶式臺南市 陳涓妮 01:13.18 1 
71 聽障女子組游泳 200公尺混合式臺南市 陳涓妮 02:44.88 1 
72 肢障男子20點組游泳 4×50公尺自由式接力臺南市 李憲明
蔡震東
謝啟輝
吳光榮
04:43.60 1 
73 肢障男子SL3/SL4組羽球 個人雙打賽臺南市 黃郁仁
吳宏明
1 
74 視障男子TPB2組保齡球 全項臺南市 黃子軒 4480分 1 
75 視障男子TPB3組保齡球 全項臺南市 黃郁曉 4620分 1 
76 肢障男子TPB10組保齡球 全項臺南市 呂如晃 4683分 1 
77 肢障男子TPB9組保齡球 全項臺南市 鄭勝夫 4433分 1 
78 特奧男子組特奧保齡球 2人賽M01臺南市 姚伯儒
饒冠宗
900分 1 
79 特奧男子組特奧保齡球 團體賽M01臺南市 姚伯儒
宋奇龍
饒冠宗
蔣興德
1694分 1 
80 特奧女子組特奧保齡球 個人賽F02臺南市 王子芸 278分 1 
81 肢障男子組健力 混合級臺南市 徐國揚 103.0764分 1 
82 特奧男子組特奧羽球 個人雙打賽M03臺南市 邱尉菁
陳政豪
1 
83 特奧女子組特奧羽球 個人單打賽F03臺南市 邱怡臻 1 
84 特奧女子組特奧羽球 個人雙打賽F01臺南市 楊曉雯
葉慧娟
1 

統計時間:2023/6/4 下午 07:53:43