分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障男子TT3組桌球 個人單打賽臺中市 劉政漢 3 
2 肢障男子TT4組桌球 個人單打賽臺中市 陳泰安 3 
3 肢障男子TT4組桌球 個人單打賽臺中市 柯坤男 3 
4 肢障女子TT5組桌球 個人單打賽臺中市 蔡惠珠 3 
5 肢障男子TT9組桌球 團體賽臺中市 賴榮華
林新旺
3 
6 肢障男女混合A組保齡球 3人賽臺中市 劉勝文
涂豐興
楊富安
3101分 3 
7 肢障男女混合A組保齡球 4人賽臺中市 涂豐興
張百慶
楊富安
李玉惠
3761分 3 
8 肢障男子T53組田徑 100公尺臺中市 司恩通 28.19 3 
9 肢障男子T53組田徑 200公尺臺中市 殷建平 46.91 3 
10 肢障男子T53組田徑 400公尺臺中市 殷建平 92.30 3 
11 肢障男子T53組田徑 800公尺臺中市 殷建平 03:36.30 3 
12 肢障男子T53組田徑 1500公尺臺中市 殷建平 07:08.20 3 
13 肢障男子F37組田徑 標槍臺中市 郭常威 22.55公尺 3 
14 視障男子B2組田徑 100公尺臺中市 林鑫偉 13.67 3 
15 視障男子B3組田徑 跳遠臺中市 林聖傑 5.13公尺 3 
16 視障男子B3組田徑 鉛球臺中市 陳柏源 7.93公尺 3 
17 視障男子B3組田徑 100公尺臺中市 黃家皇 12.87 3 
18 視障男子B3組田徑 200公尺臺中市 黃家皇 26.42 3 
19 聽障男子組田徑 100公尺臺中市 林正賢 12.23 3 
20 聽障男子組田徑 800公尺臺中市 林正賢 02:20.73 3 
21 肢障男子S5組游泳 100公尺自由式臺中市 廖宜永 02:36.97 3 
22 肢障男子S7組游泳 50公尺自由式臺中市 陳文枝 00:49.72 3 
23 肢障男子S7組游泳 100公尺自由式臺中市 伍銀昭 01:41.74 3 
24 肢障男子S8組游泳 50公尺自由式臺中市 陳光宏 00:45.02 3 
25 肢障男子S8組游泳 100公尺自由式臺中市 陳光宏 01:35.42 3 
26 肢障男子S8組游泳 100公尺仰式臺中市 陳光宏 02:05.48 3 
27 肢障女子S8組游泳 400公尺自由式臺中市 陳郁琪 08:18.08 3 
28 肢障女子S9組游泳 100公尺自由式臺中市 莊美娟 01:45.49 3 
29 肢障女子S10組游泳 100公尺自由式臺中市 黃淑芳 01:59.24 3 
30 肢障男子WH1/WH2組羽球 個人雙打賽臺中市 司英明
曾基祐
3 
31 肢障男子SL3/SL4組羽球 個人雙打賽臺中市 賴俊傑
蔡竹桐
3 
32 視障男子TPB3組保齡球 全項臺中市 黃文洲 4055分 3 
33 肢障女子TT3-TT4組桌球 個人單打賽臺中市 王愛珠 3 
34 特奧女子組特奧保齡球 2人賽F02臺中市 呂衣婕
宋春秋
453分 3 
35 特奧女子組特奧羽球 個人單打賽F02臺中市 劉芸珊 3 
36 肢障女子組射箭 反曲弓個人對抗賽臺中市 李畇嫻 3 
37 特奧男子組滾球 雙人賽M05臺中市 廖胤翔
劉俊宏
3 
38 特奧女子組滾球 團體賽F03臺中市 李佩瑄
林巧俞
張芷英
蘇湙琌
3 

統計時間:2023/6/4 下午 06:54:01