分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障女子TT5組桌球 個人單打賽臺中市 魏美惠 2 
2 肢障男子TT4組桌球 團體賽臺中市 陳泰安
柯坤男
紀克芳
2 
3 聽障女子組桌球 個人單打賽臺中市 陳千霏 2 
4 視障男子TPB3組保齡球 個人賽臺中市 黃文洲 1000分 2 
5 肢障男子組射箭 反曲弓團體賽臺中市 李秉諭
吳昆根
陳新曜
2 
6 肢障男女混合BC2組地板滾球 個人賽臺中市 王鈞弘 2 
7 肢障男子T52組田徑 100公尺臺中市 林建宏 30.38 2 
8 肢障男子T52組田徑 200公尺臺中市 黃景宏 61.96 2 
9 肢障男子T52組田徑 400公尺臺中市 林建宏 140.67 2 
10 肢障男子T52組田徑 800公尺臺中市 林建宏 05:19.28 2 
11 肢障男子T52組田徑 1500公尺臺中市 林建宏 10:53.98 2 
12 肢障男子F55組田徑 鉛球臺中市 黃承皇 6.13公尺 2 
13 肢障男子F57組田徑 鉛球臺中市 林志龍 7.69公尺 2 
14 肢障男子F57組田徑 標槍臺中市 林志龍 21.71公尺 2 
15 視障男子B2組田徑 跳遠臺中市 李吳凱 4.34公尺 2 
16 視障男子B2組田徑 100公尺臺中市 李吳凱 13.30 2 
17 視障男子B2組田徑 200公尺臺中市 林鑫偉 27.74 2 
18 視障男子B2組田徑 400公尺臺中市 林鑫偉 66.24 2 
19 視障男子B3組田徑 鉛球臺中市 劉鎮棋 8.72公尺 2 
20 視障男子B3組田徑 鐵餅臺中市 劉鎮棋 26.32公尺 2 
21 視障男子B3組田徑 800公尺臺中市 黃家皇 02:24.15 2 
22 視障男子B3組田徑 1500公尺臺中市 易浩程 05:09.33 2 
23 視障女子B2組田徑 跳遠臺中市 李凱琳 2.81公尺 2 
24 視障女子B2組田徑 100公尺臺中市 李凱琳 17.51 2 
25 視障女子B2組田徑 200公尺臺中市 李凱琳 37.68 2 
26 智障女子組田徑 跳遠臺中市 白芸瑄 3.10公尺 2 
27 智障女子組田徑 1500公尺臺中市 白芸瑄 06:52.49 2 
28 聽障男子組田徑 200公尺臺中市 林正賢 23.94 2 
29 聽障男子組田徑 110公尺跨欄臺中市 林正賢 21.83 2 
30 肢障男子S5組游泳 50公尺自由式臺中市 謝豊明 01:02.96 2 
31 肢障男子S5組游泳 200公尺自由式臺中市 謝豊明 05:12.16 2 
32 肢障男子S7組游泳 50公尺自由式臺中市 麥文傑 00:45.60 2 
33 肢障男子S7組游泳 100公尺自由式臺中市 麥文傑 01:35.93 2 
34 肢障男子S7組游泳 400公尺自由式臺中市 麥文傑 07:17.33 2 
35 肢障男子S7組游泳 100公尺仰式臺中市 伍銀昭 01:56.22 2 
36 肢障男子S9組游泳 50公尺自由式臺中市 陳永勝 00:33.57 2 
37 肢障男子S9組游泳 100公尺自由式臺中市 陳永勝 01:15.18 2 
38 肢障男子S9組游泳 100公尺仰式臺中市 陳永勝 01:26.42 2 
39 肢障男子S9組游泳 100公尺蝶式臺中市 陳永勝 01:31.89 2 
40 肢障男子SB4組游泳 100公尺蛙式臺中市 廖宜永 02:33.69 2 
41 肢障男子SB5組游泳 100公尺蛙式臺中市 謝豊明 02:18.61 2 
42 肢障男子SB6組游泳 100公尺蛙式臺中市 伍銀昭 02:11.29 2 
43 肢障男子SB8組游泳 100公尺蛙式臺中市 陳永勝 01:43.05 2 
44 肢障女子S8組游泳 50公尺自由式臺中市 張貴足 00:51.19 2 
45 肢障女子S8組游泳 100公尺自由式臺中市 張貴足 01:49.59 2 
46 肢障女子S8組游泳 100公尺仰式臺中市 賴月鈴 02:25.24 2 
47 肢障女子S9組游泳 50公尺自由式臺中市 伍育慈 00:44.49 2 
48 肢障女子S9組游泳 100公尺自由式臺中市 伍育慈 01:42.02 2 
49 肢障女子S10組游泳 400公尺自由式臺中市 黃淑芳 08:57.30 2 
50 肢障女子S10組游泳 100公尺仰式臺中市 陳阿時 02:36.44 2 
51 肢障女子SB5組游泳 100公尺蛙式臺中市 葉貴紅 03:54.07 2 
52 肢障女子SM10組游泳 200公尺混合式臺中市 陳阿時 05:08.06 2 
53 視障男子SM13組游泳 200公尺混合式臺中市 陳世約 02:59.60 2 
54 肢障男子34點組游泳 4×100公尺自由式接力臺中市 麥文傑
伍銀昭
陳光宏
陳永勝
06:11.26 2 
55 肢障男子34點組游泳 4×100公尺混合式接力臺中市 伍銀昭
黃興義
陳永勝
陳光宏
07:06.20 2 
56 肢障女子34點組游泳 4×100公尺混合式接力臺中市 白亞倫
賴榮子
伍育慈
陳郁琪
08:41.96 2 
57 聽障女子組射擊 10公尺空氣手槍個人賽臺中市 黃韻錡 180.1分 2 
58 肢障男子TPB10組保齡球 全項臺中市 楊富安 4569分 2 
59 肢障男子SU5組羽球 個人雙打賽臺中市 林克俊
廖壹郎
2 
60 特奧男子組特奧保齡球 個人賽M01臺中市 楊喬登 511分 2 
61 特奧男子組特奧保齡球 2人賽M01臺中市 林堡崧
楊喬登
895分 2 
62 特奧男子組特奧保齡球 2人賽M02臺中市 紀丞凱
范文瑜
571分 2 
63 肢障男女混合組射箭 複合弓混雙賽臺中市 李畇嫻
林青法
2 
64 肢障男子組健力 混合級臺中市 林志龍 95.1733分 2 
65 肢障女子組射箭 反曲弓個人對抗賽臺中市 賴麗如 2 
66 肢障女子組射箭 複合弓個人對抗賽臺中市 李畇嫻 2 

統計時間:2023/6/4 下午 06:05:54