分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障女子WH2組羽球 個人單打賽臺中市 楊伊宸 1 
2 肢障男子TT1組桌球 個人單打賽臺中市 許昇達 1 
3 肢障男子TT3組桌球 個人單打賽臺中市 吳振勝 1 
4 視障女子TPB3組保齡球 個人賽臺中市 葉于蓁 970分 1 
5 肢障男子TPB10組保齡球 個人賽臺中市 楊富安 1200分 1 
6 肢障女子TPB10組保齡球 個人賽臺中市 劉惠珠 981分 1 
7 肢障男女混合BC4組地板滾球 個人賽臺中市 白孟勳 1 
8 肢障男子T52組田徑 100公尺臺中市 黃景宏 28.97 1 
9 肢障男子T52組田徑 200公尺臺中市 林建宏 61.31 1 
10 肢障男子T52組田徑 400公尺臺中市 黃景宏 120.40 1 
11 肢障男子T52組田徑 800公尺臺中市 黃景宏 04:20.78 1 
12 肢障男子T52組田徑 1500公尺臺中市 黃景宏 09:09.44 1 
13 肢障男子T37組田徑 400公尺臺中市 郭常威 112.83 1 
14 肢障男子F34組田徑 鉛球臺中市 陳昱豪 5.98公尺 1 
15 肢障男子F34組田徑 鐵餅臺中市 陳昱豪 11.06公尺 1 
16 肢障男子F34組田徑 標槍臺中市 陳昱豪 15.72公尺 1 
17 肢障男子F37組田徑 鉛球臺中市 郭常威 7.90公尺 1 
18 肢障男子F37組田徑 鐵餅臺中市 郭常威 25.08公尺 1 
19 肢障男子F52組田徑 鉛球臺中市 林建宏 4.54公尺 1 
20 肢障男子F52組田徑 鐵餅臺中市 林建宏 7.44公尺 1 
21 肢障男子F52組田徑 標槍臺中市 林建宏 6.96公尺 1 
22 肢障男子F55組田徑 鐵餅臺中市 黃承皇 21.49公尺 1 
23 肢障女子F33組田徑 鐵餅臺中市 張慧玲 5.26公尺 1 
24 肢障女子F54組田徑 鐵餅臺中市 林亞璇 6.72公尺 1 
25 肢障女子F54組田徑 標槍臺中市 林亞璇 6.87公尺 1 
26 視障男子B2組田徑 跳遠臺中市 林鑫偉 4.52公尺 1 
27 視障男子B2組田徑 200公尺臺中市 李吳凱 26.76 1 
28 視障男子B2組田徑 400公尺臺中市 李吳凱 61.69 1 
29 視障男子B2組田徑 800公尺臺中市 李吳凱 02:43.56 1 
30 視障男子B2組田徑 1500公尺臺中市 李吳凱 05:29.62 1 
31 視障男子B3組田徑 標槍臺中市 易浩程 37.28公尺 1 
32 視障女子B1組田徑 100公尺臺中市 潘玉婷 16.57 1 
33 視障女子B1組田徑 200公尺臺中市 潘玉婷 35.65 1 
34 視障男子B3組田徑 五項混合運動(男)臺中市 易浩程 1994分 1 
35 聽障男子組田徑 400公尺臺中市 林正賢 52.08 1 
36 肢障男子S9組游泳 400公尺自由式臺中市 陳永勝 05:33.23 1 
37 肢障男子SM9組游泳 200公尺混合式臺中市 陳永勝 03:10.24 1 
38 肢障女子S4組游泳 50公尺自由式臺中市 張淑美 01:59.51 1 
39 肢障女子S5組游泳 50公尺仰式臺中市 葉貴紅 01:44.30 1 
40 肢障女子S7組游泳 100公尺自由式臺中市 白亞倫 01:49.36 1 
41 肢障女子S7組游泳 400公尺自由式臺中市 白亞倫 07:37.91 1 
42 肢障女子S7組游泳 100公尺仰式臺中市 白亞倫 02:03.17 1 
43 肢障女子S7組游泳 50公尺蝶式臺中市 白亞倫 01:02.91 1 
44 肢障女子S8組游泳 50公尺自由式臺中市 陳郁琪 00:47.58 1 
45 肢障女子S8組游泳 100公尺自由式臺中市 陳郁琪 01:44.05 1 
46 肢障女子S8組游泳 400公尺自由式臺中市 張貴足 07:59.98 1 
47 肢障女子S8組游泳 100公尺仰式臺中市 陳郁琪 02:11.06 1 
48 肢障女子S9組游泳 400公尺自由式臺中市 莊美娟 07:30.63 1 
49 肢障女子S9組游泳 100公尺仰式臺中市 莊美娟 02:10.50 1 
50 肢障女子S9組游泳 100公尺蝶式臺中市 伍育慈 02:17.47 1 
51 肢障女子S8組游泳 100公尺蝶式臺中市 陳郁琪 02:34.39 1 
52 肢障女子SB6組游泳 100公尺蛙式臺中市 白亞倫 02:25.60 1 
53 肢障女子SB8組游泳 100公尺蛙式臺中市 楊曜羽 02:27.49 1 
54 肢障女子SM7組游泳 200公尺混合式臺中市 白亞倫 04:25.95 1 
55 肢障女子SM8組游泳 200公尺混合式臺中市 陳郁琪 04:47.10 1 
56 視障男子S13組游泳 50公尺自由式臺中市 陳世約 00:27.55 1 
57 視障男子S13組游泳 100公尺自由式臺中市 陳世約 01:04.36 1 
58 視障男子S13組游泳 100公尺仰式臺中市 陳世約 01:20.96 1 
59 視障男子SB13組游泳 100公尺蛙式臺中市 陳世約 01:28.48 1 
60 肢障女子34點組游泳 4×100公尺自由式接力臺中市 伍育慈
莊美娟
白亞倫
陳郁琪
07:00.48 1 
61 視障女子TPB3組保齡球 全項臺中市 葉于蓁 3684分 1 
62 肢障女子TPB10組保齡球 全項臺中市 劉惠珠 4008分 1 
63 肢障男子TT1-TT3組桌球 團體賽臺中市 殷建平
吳振勝
劉政漢
葉瑋寧
1 
64 特奧男子組特奧保齡球 個人賽M01臺中市 林堡崧 542分 1 
65 特奧女子組特奧保齡球 個人賽F01臺中市 林巧俞 446分 1 
66 特奧女子組特奧保齡球 2人賽F01臺中市 林巧俞
林琬育
749分 1 
67 特奧女子組特奧羽球 個人單打賽F02臺中市 高殊譁 1 
68 特奧女子組特奧羽球 個人雙打賽F02臺中市 林鈺芳
徐詠婷
1 
69 特奧男子組滾球 雙人賽M03臺中市 蔡亨湧
蔡志杰
1 
70 特奧女子組滾球 雙人賽F02臺中市 周于芳
曾筱棋
1 
71 特奧男子組滾球 團體賽M02臺中市 周裕成
紀昱安
許懿倫
葉書廷
1 

統計時間:2023/6/4 下午 07:50:31