分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障女子WH2組羽球 個人單打賽新北市 蘇香朶 2 
2 肢障男子TT4組桌球 個人單打賽新北市 林國清 2 
3 肢障女子TT7組桌球 個人單打賽新北市 張晴惠 2 
4 肢障女子SH1組射擊 10公尺空氣步槍立姿個人賽新北市 陳雅婷 354.3分 2 
5 肢障女子TPB10組保齡球 個人賽新北市 歐楊玉如 900分 2 
6 肢障男女混合B組保齡球 2人賽新北市 紀水至
林文慶
2126分 2 
7 肢障男女混合B組保齡球 3人賽新北市 紀水至
林文慶
黃金溪
3032分 2 
8 肢障男女混合BC4組地板滾球 個人賽新北市 陳義傑 2 
9 肢障女子輪椅組網球 個人雙打賽新北市 陳淑真
黃雅琪
2 
10 肢障男子T37組田徑 1500公尺新北市 杜博于 06:20.90 2 
11 肢障男子F54組田徑 鉛球新北市 張家棟 6.13公尺 2 
12 肢障男子F54組田徑 標槍新北市 張家棟 15.67公尺 2 
13 肢障男子F46組田徑 標槍新北市 陳建生 20.32公尺 2 
14 肢障女子F55組田徑 標槍新北市 龔麗香 9.48公尺 2 
15 肢障女子F44組田徑 鉛球新北市 王碧珠 5.80公尺 2 
16 視障男子B3組田徑 跳遠新北市 羅柏訓 5.29公尺 2 
17 視障男子B3組田徑 三級跳遠新北市 羅柏訓 11.50公尺 2 
18 視障男子B3組田徑 100公尺新北市 羅柏訓 12.56 2 
19 視障男子B3組田徑 200公尺新北市 羅柏訓 25.69 2 
20 視障男子B3組田徑 五項混合運動(男)新北市 吳農彬 1724分 2 
21 智障男子組田徑 跳遠新北市 楊慶能 4.60公尺 2 
22 智障男子組田徑 1500公尺新北市 楊慶能 05:27.71 2 
23 聽障男子組田徑 跳遠新北市 陳重宇 5.54公尺 2 
24 智障男子S14組游泳 100公尺仰式新北市 陳玠丞 01:13.60 2 
25 肢障女子TPB9組保齡球 全項新北市 蔡禇阿實 3585分 2 
26 肢障女子TPB10組保齡球 全項新北市 歐楊玉如 3633分 2 
27 肢障男子SH1組射擊 10公尺空氣手槍團體賽新北市 李冠穎
徐志榮
周得銘
1525.0分 2 
28 肢障男女混合SH1組射擊 10公尺空氣步槍臥姿團體賽新北市 陳建誌
黃淑華
陳秋蓉
1768.5分 2 
29 特奧女子組特奧羽球 個人單打賽F01新北市 邱珮芬 2 
30 特奧女子組特奧羽球 個人雙打賽F02新北市 周映彤
張心瀅
2 

統計時間:2023/6/4 下午 06:02:47