分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障男子SU5組羽球 個人單打賽臺北市 蒲貴煜 3 
2 肢障男子TT1組桌球 個人單打賽臺北市 朱為中 3 
3 肢障男子TT10組桌球 個人單打賽臺北市 李耀堂 3 
4 肢障女子TT7組桌球 個人單打賽臺北市 陳素真 3 
5 聽障男子組桌球 個人單打賽臺北市 郭岳東 3 
6 肢障女子SH1組射擊 10公尺空氣手槍個人賽臺北市 王念慈 157.4分 3 
7 視障男子TPB2組保齡球 個人賽臺北市 柯茗碩 1048分 3 
8 視障女子TPB2組保齡球 個人賽臺北市 李卉蓁 780分 3 
9 肢障男子TPB10組保齡球 個人賽臺北市 卓訓樟 1105分 3 
10 肢障女子TPB9組保齡球 個人賽臺北市 常紜芳 852分 3 
11 肢障男女混合B組保齡球 2人賽臺北市 賴復寰
楊孟璋
2095分 3 
12 肢障男女混合BC2組地板滾球 個人賽臺北市 楊承閎 3 
13 肢障男子輪椅組網球 個人雙打賽臺北市 陳國嘉
鄭漢琮
3 
14 肢障男子T54組田徑 800公尺臺北市 黃國泰 02:48.74 3 
15 肢障男子F55組田徑 鐵餅臺北市 石 屹 16.55公尺 3 
16 肢障男子F57組田徑 標槍臺北市 黃國泰 20.95公尺 3 
17 視障女子B2組田徑 鉛球臺北市 王釆璇 6.48公尺 3 
18 視障女子B2組田徑 鐵餅臺北市 王釆璇 20.10公尺 3 
19 視障女子B2組田徑 標槍臺北市 王釆璇 18.17公尺 3 
20 聽障男子組田徑 跳遠臺北市 陳世育 5.52公尺 3 
21 聽障男子組田徑 200公尺臺北市 施彥宏 24.10 3 
22 聽障女子組田徑 標槍臺北市 林文芳 25.70公尺 3 
23 肢障男子S6組游泳 50公尺自由式臺北市 陳森棋 00:46.34 3 
24 肢障男子S6組游泳 100公尺自由式臺北市 蔡宗達 01:35.25 3 
25 肢障男子S9組游泳 400公尺自由式臺北市 王勝雄 06:35.96 3 
26 肢障男子S9組游泳 100公尺仰式臺北市 莊裕斌 01:27.19 3 
27 肢障男子SB6組游泳 100公尺蛙式臺北市 謝政通 02:16.42 3 
28 肢障男子SB8組游泳 100公尺蛙式臺北市 王勝雄 01:48.08 3 
29 肢障男子SM8組游泳 200公尺混合式臺北市 張維捷 04:01.60 3 
30 肢障女子S8組游泳 50公尺自由式臺北市 葉淑惠 00:52.21 3 
31 肢障女子S8組游泳 100公尺自由式臺北市 葉淑惠 01:54.29 3 
32 肢障女子S9組游泳 50公尺自由式臺北市 潘佳麗 00:47.82 3 
33 智障男子S14組游泳 100公尺仰式臺北市 陳裕嘉 01:15.20 3 
34 智障男子S14組游泳 100公尺蝶式臺北市 陳冠文 01:11.30 3 
35 聽障男子組游泳 50公尺自由式臺北市 廖政豪 00:26.73 3 
36 聽障男子組游泳 100公尺自由式臺北市 廖政豪 01:01.87 3 
37 聽障男子組游泳 200公尺自由式臺北市 廖政豪 02:21.66 3 
38 聽障男子組游泳 50公尺蝶式臺北市 廖政豪 00:28.56 3 
39 聽障男子組游泳 100公尺蝶式臺北市 廖政豪 01:06.83 3 
40 聽障男子組游泳 200公尺混合式臺北市 廖政豪 02:38.59 3 
41 聽障女子組射擊 10公尺空氣手槍個人賽臺北市 陳瓏瑛 160.7分 3 
42 聽障女子組射擊 10公尺空氣步槍個人賽臺北市 邱紹斐 362.6分 3 
43 視障男子TPB2組保齡球 全項臺北市 柯茗碩 4192分 3 
44 視障女子TPB2組保齡球 全項臺北市 李卉蓁 3251分 3 
45 肢障女子TPB8組保齡球 全項臺北市 林月理 2894分 3 
46 肢障男子TPB10組保齡球 全項臺北市 鄭茗中 4278分 3 
47 肢障男子TT6-TT7組桌球 個人單打賽臺北市 謝榮發 3 
48 特奧男子組特奧保齡球 個人賽M01臺北市 黃威翰 433分 3 
49 特奧男子組特奧保齡球 2人賽M01臺北市 黃威翰
湛修凱
851分 3 
50 肢障女子組射箭 複合弓個人對抗賽臺北市 王心嵐 3 
51 特奧男子組滾球 雙人賽M02臺北市 何宜樵
林益安
3 
52 特奧男子組滾球 雙人賽M03臺北市 邱仁傑
劉寶惟
3 
53 特奧男子組特奧輪鞋競速 100公尺M02臺北市 林 道 00:29.51 3 

統計時間:2023/6/4 下午 06:49:44