分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 聽障男子組羽球 個人單打賽臺北市 黃丞逸 2 
2 肢障男子TT3組桌球 個人單打賽臺北市 范振信 2 
3 肢障女子TT9組桌球 個人單打賽臺北市 張美玉 2 
4 肢障女子TT10組桌球 個人單打賽臺北市 曹雅慧 2 
5 肢障男子TT9組桌球 團體賽臺北市 蕭國維
羅偉凱
2 
6 肢障男子TT10組桌球 團體賽臺北市 李耀堂
盧威辰
2 
7 智障女子TT11組桌球 個人單打賽臺北市 王韋婕 2 
8 聽障男子組桌球 個人單打賽臺北市 楊榮宗 2 
9 聽障男子組籃球 團體賽臺北市 羅盛堂
傅立威
翁麒量
林昭穎
蘇百陸
賴彥宏
張稚萱
方哲威
蘇禹丞
江尚謙
陳盛傑
2 
10 肢障男子SH1組射擊 10公尺空氣手槍個人賽臺北市 徐瑞仁 173.1分 2 
11 肢障男子SH1組射擊 10公尺空氣步槍立姿個人賽臺北市 劉文章 197.2分 2 
12 肢障女子SH1組射擊 10公尺空氣手槍個人賽臺北市 林金妹 181.3分 2 
13 肢障男女混合SH1組射擊 10公尺空氣步槍臥姿個人賽臺北市 簡欣瑜 206.3分 2 
14 視障男子TPB1組保齡球 個人賽臺北市 邱文昇 697分 2 
15 視障女子TPB1組保齡球 個人賽臺北市 邱珮瑜 742分 2 
16 視障女子TPB2組保齡球 個人賽臺北市 李芝蘊 880分 2 
17 視障男女混合A組保齡球 2人賽臺北市 邱文昇
柯茗碩
1668分 2 
18 視障男女混合A組保齡球 3人賽臺北市 柯茗碩
徐正文
邱文昇
2624分 2 
19 視障男女混合B組保齡球 2人賽臺北市 謝宗翰
施養仁
1851分 2 
20 視障男女混合B組保齡球 3人賽臺北市 謝宗翰
楊志賢
施養仁
2772分 2 
21 視障男女混合B組保齡球 4人賽臺北市 楊志賢
李芝蘊
施養仁
徐正興
3381分 2 
22 肢障男子TPB8組保齡球 個人賽臺北市 黃仁容 934分 2 
23 肢障男子TPB9組保齡球 個人賽臺北市 林延栓 1092分 2 
24 肢障男女混合A組保齡球 2人賽臺北市 黃仁容
盧泰安
2104分 2 
25 肢障男女混合B組保齡球 4人賽臺北市 賴復寰
楊孟璋
常紜芳
黃明輝
4108分 2 
26 聽障男子組保齡球 個人賽臺北市 謝盛福 1283分 2 
27 肢障男子組射箭 複合弓團體賽臺北市 唐文傑
徐 愷
張有志
2 
28 肢障男女混合BC1組地板滾球 個人賽臺北市 徐永成 2 
29 肢障男子輪椅組網球 個人單打賽臺北市 鄭漢琮 2 
30 肢障女子輪椅組網球 個人單打賽臺北市 呂嘉儀 2 
31 肢障男子輪椅組網球 個人雙打賽臺北市 廖克松
黃子軒
2 
32 肢障男子輪椅組網球 團體賽臺北市 陳國嘉
廖克松
鄭漢琮
黃子軒
劉蒲生
吳嘉洲
2 
33 肢障男子T53組田徑 100公尺臺北市 郭亞聖 20.72 2 
34 肢障男子T53組田徑 400公尺臺北市 郭亞聖 77.86 2 
35 肢障男子T54組田徑 1500公尺臺北市 黃國泰 05:41.53 2 
36 肢障男子F37組田徑 跳遠臺北市 林正哲 3.45公尺 2 
37 肢障男子F37組田徑 鉛球臺北市 林正哲 7.33公尺 2 
38 肢障男子F37組田徑 鐵餅臺北市 林正哲 22.59公尺 2 
39 肢障男子F54組田徑 鐵餅臺北市 郭亞聖 16.11公尺 2 
40 肢障男子F55組田徑 標槍臺北市 石 屹 14.62公尺 2 
41 肢障男子F57組田徑 鐵餅臺北市 黃國泰 26.20公尺 2 
42 肢障女子F37組田徑 鉛球臺北市 羅凱惠 4.38公尺 2 
43 肢障女子F55組田徑 鐵餅臺北市 陳玉連 9.34公尺 2 
44 肢障女子F42組田徑 鐵餅臺北市 林妤倩 14.75公尺 2 
45 肢障女子F42組田徑 標槍臺北市 林妤倩 12.16公尺 2 
46 視障男子B1組田徑 鉛球臺北市 王建立 7.71公尺 2 
47 視障男子B1組田徑 鐵餅臺北市 林陸堯 23.74公尺 2 
48 視障男子B1組田徑 標槍臺北市 楊書齊 25.13公尺 2 
49 視障男子B1組田徑 100公尺臺北市 古昆泰 12.86 2 
50 視障男子B2組田徑 鉛球臺北市 陳明財 9.17公尺 2 
51 視障男子B2組田徑 標槍臺北市 陳明財 41.13公尺 2 
52 視障女子B1組田徑 鉛球臺北市 林姿君 5.34公尺 2 
53 聽障男子組田徑 標槍臺北市 邱奕晧 45.85公尺 2 
54 聽障男子組田徑 100公尺臺北市 施彥宏 12.12 2 
55 聽障女子組田徑 鏈球臺北市 林婉如 21.21公尺 2 
56 聽障女子組田徑 100公尺臺北市 陳蘭鳳 14.26 2 
57 聽障女子組田徑 1500公尺臺北市 郭嘉秘 06:22.73 2 
58 肢障男子S6組游泳 50公尺自由式臺北市 蔡宗達 00:42.11 2 
59 肢障男子S6組游泳 100公尺自由式臺北市 陳森棋 01:31.47 2 
60 肢障男子S6組游泳 400公尺自由式臺北市 陳森棋 06:48.31 2 
61 肢障男子S6組游泳 100公尺仰式臺北市 蔡宗達 01:51.64 2 
62 肢障男子S8組游泳 100公尺自由式臺北市 楊佑誠 01:21.38 2 
63 肢障男子S8組游泳 400公尺自由式臺北市 楊佑誠 06:38.56 2 
64 肢障男子S8組游泳 100公尺仰式臺北市 楊佑誠 01:34.49 2 
65 肢障男子S9組游泳 400公尺自由式臺北市 莊裕斌 05:34.76 2 
66 肢障男子SM9組游泳 200公尺混合式臺北市 莊裕斌 03:19.17 2 
67 肢障女子S6組游泳 50公尺自由式臺北市 方姿雅 00:55.88 2 
68 肢障女子S8組游泳 400公尺自由式臺北市 葉淑惠 08:11.63 2 
69 肢障女子S9組游泳 100公尺仰式臺北市 潘佳麗 02:13.61 2 
70 肢障女子S10組游泳 50公尺自由式臺北市 葉麗琴 00:50.05 2 
71 肢障女子S10組游泳 100公尺自由式臺北市 葉麗琴 01:55.22 2 
72 肢障女子SB9組游泳 100公尺蛙式臺北市 潘佳麗 02:01.23 2 
73 視障男子S13組游泳 50公尺自由式臺北市 孫勤凱 00:30.70 2 
74 視障男子S13組游泳 100公尺自由式臺北市 孫勤凱 01:08.79 2 
75 視障男子S13組游泳 400公尺自由式臺北市 林昕緯 05:40.60 2 
76 視障男子S13組游泳 100公尺仰式臺北市 林昕緯 01:21.31 2 
77 視障男子SB11組游泳 100公尺蛙式臺北市 賴智傑 01:47.22 2 
78 視障男子SB13組游泳 100公尺蛙式臺北市 劉偉成 01:30.47 2 
79 智障男子S14組游泳 100公尺自由式臺北市 林憲駿 01:06.00 2 
80 智障男子S14組游泳 200公尺自由式臺北市 陳冠文 02:21.72 2 
81 智障男子S14組游泳 400公尺自由式臺北市 陳冠文 04:54.02 2 
82 智障女子S14組游泳 100公尺自由式臺北市 董宜安 01:15.62 2 
83 智障女子S14組游泳 200公尺自由式臺北市 董宜安 02:41.55 2 
84 智障女子S14組游泳 400公尺自由式臺北市 董宜安 05:45.33 2 
85 智障女子S14組游泳 100公尺仰式臺北市 董宜安 01:27.49 2 
86 智障女子S14組游泳 100公尺蝶式臺北市 董宜安 01:34.28 2 
87 智障女子SB14組游泳 100公尺蛙式臺北市 董宜安 01:36.95 2 
88 智障男子SM14組游泳 200公尺混合式臺北市 陳冠文 02:34.66 2 
89 智障女子SM14組游泳 200公尺混合式臺北市 董宜安 03:06.68 2 
90 聽障男子組游泳 100公尺蛙式臺北市 黃清璿 01:18.34 2 
91 聽障男子組游泳 100公尺仰式臺北市 黃清璿 01:09.66 2 
92 聽障女子組游泳 100公尺蛙式臺北市 謝宛錚 01:34.75 2 
93 肢障女子34點組游泳 4×100公尺自由式接力臺北市 謝宛蓁
莊惠菊
潘佳麗
方姿雅
07:06.28 2 
94 聽障男子組射擊 10公尺空氣手槍個人賽臺北市 郭士彰 539.0分 2 
95 肢障女子TT8組桌球 個人單打賽臺北市 李秀英 2 
96 視障男子TPB1組保齡球 全項臺北市 邱文昇 2805分 2 
97 肢障男子TPB9組保齡球 全項臺北市 林延栓 4306分 2 
98 特奧男子組滾球 團體賽M03臺北市 王偉安
康景為
陳彥榮
陳博勤
2 

統計時間:2023/6/4 下午 05:57:35