分享:

決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 肢障男子WH1組羽球 個人單打賽臺北市 方志宗 1 
2 肢障男子WH2組羽球 個人單打賽臺北市 翁宇裕 1 
3 肢障男子SL4組羽球 個人單打賽臺北市 葉恩銓 1 
4 肢障女子WH1組羽球 個人單打賽臺北市 胡光秋 1 
5 聽障女子組羽球 個人單打賽臺北市 范榮玉 1 
6 聽障女子組羽球 個人雙打賽臺北市 范榮玉
莊廷儀
1 
7 肢障男子TT9組桌球 個人單打賽臺北市 蕭國維 1 
8 肢障女子TT5組桌球 個人單打賽臺北市 蕭淑卿 1 
9 肢障女子TT9組桌球 個人單打賽臺北市 徐筱芸 1 
10 肢障男子TT4組桌球 團體賽臺北市 劉明堂
李金峯
范振信
1 
11 智障男子TT11組桌球 個人單打賽臺北市 黃大祐 1 
12 智障女子TT11組桌球 個人單打賽臺北市 李婧萱 1 
13 聽障女子組桌球 個人單打賽臺北市 張宜君 1 
14 肢障男子SH1組射擊 10公尺空氣手槍個人賽臺北市 李俊瑯 176.6分 1 
15 肢障男子SH1組射擊 10公尺空氣步槍立姿個人賽臺北市 簡欣瑜 199.5分 1 
16 肢障男女混合SH1組射擊 10公尺空氣步槍臥姿個人賽臺北市 劉文章 208.7分 1 
17 肢障男女混合SH1組射擊 10公尺快射手槍個人賽臺北市 林金妹 320.0分 1 
18 視障男女混合A組保齡球 4人賽臺北市 邱珮瑜
柯茗碩
謝宗翰
徐正文
3598分 1 
19 肢障女子TPB8組保齡球 個人賽臺北市 李佳婕 922分 1 
20 肢障男女混合A組保齡球 2人賽臺北市 李佳婕
林延栓
2107分 1 
21 肢障男女混合A組保齡球 3人賽臺北市 黃仁容
盧泰安
林延栓
3190分 1 
22 肢障男女混合B組保齡球 3人賽臺北市 賴復寰
楊孟璋
黃明輝
3113分 1 
23 肢障男女混合A組保齡球 4人賽臺北市 李佳婕
盧泰安
林延栓
鄭茗中
4249分 1 
24 聽障男子組保齡球 2人賽臺北市 謝盛福
林呈恩
2338分 1 
25 聽障女子組保齡球 2人賽臺北市 黃淑敏
胡成美
2219分 1 
26 聽障男子組保齡球 3人賽臺北市 謝盛福
林呈恩
郭冠銘
3579分 1 
27 聽障女子組保齡球 3人賽臺北市 黃淑敏
胡成美
陳溫妮
3172分 1 
28 聽障男子組保齡球 團體賽臺北市 謝盛福
林呈恩
郭冠銘
賴世昌
沈皇甫
錢 鵬
6544分 1 
29 聽障女子組保齡球 團體賽臺北市 黃淑敏
胡成美
陳溫妮
王玉琴
張堯茜
林香孜
5736分 1 
30 肢障男女混合組地板滾球 團體賽臺北市 黃柏勳
洪長志
楊承閎
徐永成
郭書瑋
1 
31 肢障女子輪椅組網球 個人單打賽臺北市 吳宜珊 1 
32 肢障女子輪椅組網球 個人雙打賽臺北市 呂嘉儀
吳宜珊
1 
33 肢障女子輪椅組網球 團體賽臺北市 吳宜珊
呂嘉儀
楊綵縈
吳蕙瑛
蘇慧玲
張慧芬
1 
34 肢障男子T53組田徑 200公尺臺北市 郭亞聖 38.22 1 
35 肢障男子T53組田徑 800公尺臺北市 郭亞聖 02:39.28 1 
36 肢障男子T54組田徑 100公尺臺北市 林榮福 16.61 1 
37 肢障男子T54組田徑 200公尺臺北市 林榮福 29.63 1 
38 肢障男子T54組田徑 400公尺臺北市 林榮福 57.65 1 
39 肢障男子T54組田徑 800公尺臺北市 林榮福 02:15.30 1 
40 肢障男子T53組田徑 1500公尺臺北市 郭亞聖 05:19.50 1 
41 肢障男子T37組田徑 100公尺臺北市 黃信智 15.68 1 
42 肢障男子T37組田徑 200公尺臺北市 黃信智 33.52 1 
43 肢障男子T37組田徑 1500公尺臺北市 黃信智 06:08.64 1 
44 肢障男子T44組田徑 100公尺臺北市 蔡聰瑋 17.88 1 
45 肢障男子F37組田徑 跳遠臺北市 黃信智 3.60公尺 1 
46 肢障男子F37組田徑 標槍臺北市 林正哲 26.57公尺 1 
47 肢障男子F57組田徑 鉛球臺北市 林榮福 8.32公尺 1 
48 肢障男子F57組田徑 鐵餅臺北市 林榮福 28.66公尺 1 
49 肢障男子F57組田徑 標槍臺北市 林榮福 26.42公尺 1 
50 肢障男子F44組田徑 跳高臺北市 蔡聰瑋 1.14公尺 1 
51 肢障男子F44組田徑 跳遠臺北市 蔡聰瑋 3.44公尺 1 
52 肢障男子F44組田徑 鉛球臺北市 蔡聰瑋 9.20公尺 1 
53 肢障男子F44組田徑 鐵餅臺北市 蔡聰瑋 29.76公尺 1 
54 肢障男子F44組田徑 標槍臺北市 蔡聰瑋 46.62公尺 1 
55 肢障女子T54組田徑 100公尺臺北市 陳玉連 20.05 1 
56 肢障女子T54組田徑 200公尺臺北市 陳玉連 35.68 1 
57 肢障女子T54組田徑 400公尺臺北市 陳玉連 73.23 1 
58 肢障女子T54組田徑 800公尺臺北市 陳玉連 02:34.34 1 
59 肢障女子T54組田徑 1500公尺臺北市 陳玉連 05:09.15 1 
60 肢障女子F37組田徑 鐵餅臺北市 羅凱惠 10.04公尺 1 
61 肢障女子F37組田徑 標槍臺北市 羅凱惠 9.16公尺 1 
62 肢障女子F55組田徑 標槍臺北市 陳玉連 11.07公尺 1 
63 肢障女子F57組田徑 鉛球臺北市 徐婉琪 5.25公尺 1 
64 肢障女子F42組田徑 鉛球臺北市 林妤倩 5.15公尺 1 
65 視障男子B1組田徑 鉛球臺北市 林陸堯 8.87公尺 1 
66 視障男子B1組田徑 鐵餅臺北市 古昆泰 26.74公尺 1 
67 視障男子B1組田徑 標槍臺北市 王建立 31.94公尺 1 
68 視障男子B1組田徑 100公尺臺北市 楊川輝 12.43 1 
69 視障男子B1組田徑 200公尺臺北市 楊川輝 25.57 1 
70 視障男子B1組田徑 400公尺臺北市 楊川輝 58.29 1 
71 視障男子B2組田徑 三級跳遠臺北市 梁耿縉 11.03公尺 1 
72 視障男子B2組田徑 鉛球臺北市 江志忠 10.31公尺 1 
73 視障男子B2組田徑 鐵餅臺北市 江志忠 35.09公尺 1 
74 視障男子B2組田徑 標槍臺北市 江志忠 47.32公尺 1 
75 視障男子B2組田徑 100公尺臺北市 梁耿縉 13.20 1 
76 視障男子B3組田徑 鉛球臺北市 高仁傑 9.59公尺 1 
77 視障男子B3組田徑 鐵餅臺北市 高仁傑 30.39公尺 1 
78 視障女子B1組田徑 跳遠臺北市 林姿君 3.10公尺 1 
79 視障女子B1組田徑 標槍臺北市 賴雪月 14.25公尺 1 
80 視障女子B2組田徑 跳遠臺北市 劉雅婷 3.81公尺 1 
81 視障女子B2組田徑 鉛球臺北市 劉雅婷 10.01公尺 1 
82 視障女子B2組田徑 鐵餅臺北市 劉雅婷 29.40公尺 1 
83 視障女子B2組田徑 標槍臺北市 劉雅婷 34.58公尺 1 
84 視障女子B2組田徑 100公尺臺北市 劉雅婷 15.22 1 
85 視障女子B2組田徑 200公尺臺北市 劉雅婷 32.08 1 
86 視障女子B2組田徑 400公尺臺北市 劉雅婷 74.73 1 
87 視障女子B3組田徑 跳遠臺北市 李怡慧 4.53公尺 1 
88 視障女子B3組田徑 100公尺臺北市 李怡慧 14.45 1 
89 視障女子B3組田徑 200公尺臺北市 李怡慧 30.51 1 
90 視障女子B3組田徑 400公尺臺北市 李怡慧 75.87 1 
91 視障男子B2組田徑 五項混合運動(男)臺北市 江志忠 1886分 1 
92 聽障男子組田徑 跳高臺北市 陳世育 1.69公尺 1 
93 聽障男子組田徑 鉛球臺北市 周宗憲 11.99公尺 1 
94 聽障男子組田徑 鐵餅臺北市 周宗憲 34.77公尺 1 
95 聽障男子組田徑 鏈球臺北市 周宗憲 37.64公尺 1 
96 聽障男子組田徑 標槍臺北市 游峻彰 54.62公尺 1 
97 聽障女子組田徑 跳遠臺北市 陳蘭鳳 4.38公尺 1 
98 聽障女子組田徑 鉛球臺北市 郭嘉秘 10.07公尺 1 
99 聽障女子組田徑 鐵餅臺北市 郭嘉秘 34.65公尺 1 
100 聽障女子組田徑 鏈球臺北市 郭嘉秘 34.20公尺 1 
101 聽障女子組田徑 200公尺臺北市 陳蘭鳳 29.57 1 
102 聽障女子組田徑 400公尺臺北市 陳蘭鳳 66.08 1 
103 聽障女子組田徑 100公尺跨欄臺北市 陳蘭鳳 18.82 1 
104 聽障男子組田徑 4×100公尺接力臺北市 羅盛堂
施彥宏
邱奕晧
陳世育
45.56 1 
105 肢障男子S6組游泳 100公尺仰式臺北市 陳森棋 01:45.19 1 
106 肢障男子S6組游泳 50公尺蝶式臺北市 蔡宗達 00:45.32 1 
107 肢障男子S7組游泳 50公尺自由式臺北市 謝政通 00:43.81 1 
108 肢障男子S7組游泳 100公尺自由式臺北市 謝政通 01:30.07 1 
109 肢障男子S7組游泳 400公尺自由式臺北市 謝政通 07:01.28 1 
110 肢障男子S7組游泳 100公尺仰式臺北市 謝政通 01:45.56 1 
111 肢障男子S7組游泳 50公尺蝶式臺北市 謝政通 00:56.79 1 
112 肢障男子S8組游泳 50公尺自由式臺北市 楊佑誠 00:36.20 1 
113 肢障男子S9組游泳 50公尺自由式臺北市 莊裕斌 00:31.19 1 
114 肢障男子S9組游泳 100公尺自由式臺北市 莊裕斌 01:09.02 1 
115 肢障男子S10組游泳 50公尺自由式臺北市 黃榮財 00:31.57 1 
116 肢障男子S10組游泳 100公尺自由式臺北市 黃榮財 01:13.29 1 
117 肢障男子S10組游泳 400公尺自由式臺北市 黃榮財 06:00.02 1 
118 肢障男子S10組游泳 100公尺仰式臺北市 黃榮財 01:26.19 1 
119 肢障男子S10組游泳 100公尺蝶式臺北市 黃榮財 01:22.69 1 
120 肢障男子S9組游泳 100公尺蝶式臺北市 莊裕斌 01:30.24 1 
121 肢障男子S8組游泳 100公尺蝶式臺北市 楊佑誠 01:30.20 1 
122 肢障男子SB4組游泳 100公尺蛙式臺北市 蔡宗達 02:18.13 1 
123 肢障男子SB5組游泳 100公尺蛙式臺北市 陳森棋 01:59.44 1 
124 肢障男子SB6組游泳 100公尺蛙式臺北市 張維捷 01:54.94 1 
125 肢障男子SB8組游泳 100公尺蛙式臺北市 楊佑誠 01:39.73 1 
126 肢障男子SB9組游泳 100公尺蛙式臺北市 黃榮財 01:30.43 1 
127 肢障男子SM5組游泳 200公尺混合式臺北市 蔡宗達 04:07.78 1 
128 肢障男子SM6組游泳 200公尺混合式臺北市 陳森棋 03:57.29 1 
129 肢障男子SM8組游泳 200公尺混合式臺北市 楊佑誠 03:18.00 1 
130 肢障男子SM10組游泳 200公尺混合式臺北市 黃榮財 03:03.93 1 
131 肢障女子S6組游泳 50公尺蝶式臺北市 方姿雅 00:55.55 1 
132 肢障女子S9組游泳 50公尺自由式臺北市 莊惠菊 00:42.06 1 
133 肢障女子S9組游泳 100公尺自由式臺北市 莊惠菊 01:36.54 1 
134 肢障女子S10組游泳 50公尺自由式臺北市 謝宛蓁 00:34.78 1 
135 肢障女子S10組游泳 100公尺自由式臺北市 謝宛蓁 01:18.64 1 
136 肢障女子S10組游泳 400公尺自由式臺北市 謝宛蓁 06:04.87 1 
137 肢障女子S10組游泳 100公尺仰式臺北市 謝宛蓁 01:30.01 1 
138 肢障女子S10組游泳 100公尺蝶式臺北市 謝宛蓁 01:27.68 1 
139 肢障女子SB7組游泳 100公尺蛙式臺北市 方姿雅 02:10.77 1 
140 肢障女子SB9組游泳 100公尺蛙式臺北市 謝宛蓁 01:38.08 1 
141 肢障女子SM9組游泳 200公尺混合式臺北市 潘佳麗 04:24.71 1 
142 肢障女子SM10組游泳 200公尺混合式臺北市 謝宛蓁 03:19.35 1 
143 視障男子S12組游泳 50公尺自由式臺北市 林昕緯 00:31.66 1 
144 視障男子S12組游泳 100公尺自由式臺北市 林昕緯 01:02.94 1 
145 視障男子S13組游泳 400公尺自由式臺北市 孫勤凱 05:34.68 1 
146 視障女子S11組游泳 50公尺自由式臺北市 鄭竹君 00:47.17 1 
147 視障女子S11組游泳 100公尺自由式臺北市 鄭竹君 01:53.16 1 
148 視障女子S11組游泳 400公尺自由式臺北市 鄭竹君 08:40.34 1 
149 視障女子S11組游泳 100公尺仰式臺北市 鄭竹君 01:49.07 1 
150 視障女子S11組游泳 100公尺蝶式臺北市 鄭竹君 02:15.00 1 
151 視障男子SB12組游泳 100公尺蛙式臺北市 林昕緯 01:27.72 1 
152 視障男子SM13組游泳 200公尺混合式臺北市 林昕緯 02:53.80 1 
153 視障女子SM12組游泳 200公尺混合式臺北市 胡馨中 03:54.22 1 
154 智障男子S14組游泳 100公尺自由式臺北市 陳裕嘉 01:00.98 1 
155 智障男子S14組游泳 200公尺自由式臺北市 陳裕嘉 02:09.79 1 
156 智障男子S14組游泳 400公尺自由式臺北市 陳裕嘉 04:37.62 1 
157 智障男子S14組游泳 100公尺仰式臺北市 陳冠文 01:10.69 1 
158 智障男子S14組游泳 100公尺蝶式臺北市 陳裕嘉 01:05.62 1 
159 智障女子S14組游泳 100公尺自由式臺北市 屠若琳 01:11.94 1 
160 智障女子S14組游泳 200公尺自由式臺北市 屠若琳 02:35.58 1 
161 智障女子S14組游泳 400公尺自由式臺北市 屠若琳 05:33.41 1 
162 智障女子S14組游泳 100公尺仰式臺北市 屠若琳 01:26.10 1 
163 智障女子S14組游泳 100公尺蝶式臺北市 屠若琳 01:17.26 1 
164 智障男子SB14組游泳 100公尺蛙式臺北市 陳裕嘉 01:20.81 1 
165 智障女子SB14組游泳 100公尺蛙式臺北市 屠若琳 01:34.73 1 
166 智障男子SM14組游泳 200公尺混合式臺北市 陳裕嘉 02:29.97 1 
167 智障女子SM14組游泳 200公尺混合式臺北市 屠若琳 02:54.48 1 
168 聽障男子組游泳 50公尺自由式臺北市 黃清璿 00:26.45 1 
169 聽障男子組游泳 100公尺自由式臺北市 黃清璿 00:57.94 1 
170 聽障男子組游泳 200公尺自由式臺北市 黃清璿 02:06.31 1 
171 聽障男子組游泳 400公尺自由式臺北市 黃清璿 04:32.57 1 
172 聽障男子組游泳 50公尺仰式臺北市 黃清璿 00:30.90 1 
173 聽障男子組游泳 50公尺蝶式臺北市 黃清璿 00:27.41 1 
174 聽障男子組游泳 100公尺蝶式臺北市 黃清璿 01:01.84 1 
175 聽障男子組游泳 200公尺混合式臺北市 黃清璿 02:23.89 1 
176 聽障女子組游泳 400公尺自由式臺北市 謝宛錚 05:08.48 1 
177 肢障男子34點組游泳 4×100公尺自由式接力臺北市 謝政通
楊佑誠
莊裕斌
黃榮財
05:27.30 1 
178 肢障男子34點組游泳 4×100公尺混合式接力臺北市 莊裕斌
黃榮財
楊佑誠
陳森棋
06:10.27 1 
179 肢障女子34點組游泳 4×100公尺混合式接力臺北市 葉淑惠
方姿雅
謝宛蓁
莊惠菊
07:40.20 1 
180 聽障男子組射擊 10公尺空氣手槍個人賽臺北市 陳治年 546.0分 1 
181 聽障男子組射擊 10公尺空氣步槍個人賽臺北市 黃正豪 609.7分 1 
182 聽障女子組射擊 10公尺空氣手槍個人賽臺北市 高雅茹 184.1分 1 
183 聽障女子組射擊 10公尺空氣步槍個人賽臺北市 朱宣潔 381.3分 1 
184 肢障男子TT8組桌球 團體賽臺北市 胡銘福
郭昭南
1 
185 肢障男子TT8組桌球 個人單打賽臺北市 胡銘福 1 
186 肢障女子TT8組桌球 個人單打賽臺北市 楊慧娥 1 
187 肢障男子WH1/WH2組羽球 個人雙打賽臺北市 方志宗
翁宇裕
1 
188 視障女子TPB2組保齡球 全項臺北市 李芝蘊 3573分 1 
189 肢障女子TPB8組保齡球 全項臺北市 李佳婕 3926分 1 
190 肢障女子TPB9組保齡球 全項臺北市 常紜芳 3853分 1 
191 肢障男子TPB8組保齡球 全項臺北市 黃仁容 3803分 1 
192 聽障男子組保齡球 全項臺北市 謝盛福 5013分 1 
193 聽障女子組保齡球 全項臺北市 黃淑敏 4251分 1 
194 肢障女子SH1組射擊 10公尺空氣手槍團體賽臺北市 林金妹
王念慈
趙晉蘭
1000.0分 1 
195 肢障男子SH1組射擊 10公尺空氣手槍團體賽臺北市 徐瑞仁
高永芳
李俊瑯
1560.0分 1 
196 肢障男子SH1組射擊 10公尺空氣步槍立姿團體賽臺北市 簡欣瑜
劉文章
陳國綉
1743.1分 1 
197 肢障男女混合SH1組射擊 10公尺空氣步槍臥姿團體賽臺北市 簡欣瑜
劉文章
吳梁彬
1855.9分 1 
198 肢障男女混合SH1組射擊 10公尺快射手槍團體賽臺北市 林金妹
徐瑞仁
李俊瑯
908.0分 1 
199 特奧男子組特奧保齡球 個人賽M02臺北市 湛修凱 445分 1 
200 肢障男女混合組射箭 複合弓混雙賽臺北市 王心嵐
唐文傑
1 
201 肢障女子組射箭 複合弓個人對抗賽臺北市 王念慈 1 
202 特奧女子組滾球 雙人賽F04臺北市 史上典
李怡萱
1 
203 特奧女子組滾球 團體賽F03臺北市 朱寶伃
余亮怡
黃示箴
黃靖越
1 
204 特奧女子組特奧輪鞋競速 300公尺F02臺北市 黃怡方 01:04.91 1 
205 特奧女子組特奧輪鞋競速 500公尺F02臺北市 廖兆瀅 01:39.59 1 

統計時間:2023/6/4 下午 07:43:49