賽事成績 > 決賽成績查詢
分享:

決賽成績查詢

條件搜尋:
種類: 組別:   項目:
縣市:
序號項目名稱縣市參賽者成績名次備註
1 肢障男子F34組田徑 鉛球臺中市 陳昱豪 5.98 1 
2 肢障男子F34組田徑 鉛球彰化縣 張家瑋 4.01 2 
3 肢障男子F34組田徑 鉛球彰化縣 邱育德 3.82 3 
4 肢障男子F34組田徑 標槍臺中市 陳昱豪 15.72 1 
5 肢障男子F34組田徑 標槍彰化縣 張家瑋 9.49 2 
6 肢障男子F34組田徑 標槍彰化縣 邱育德 8.36 3 
7 肢障男子F34組田徑 鐵餅臺中市 陳昱豪 11.06 1 
8 肢障男子F34組田徑 鐵餅彰化縣 邱育德 9.62 2 
9 肢障男子F34組田徑 鐵餅基隆市 劉清元 7.88 3 
10 肢障男子F35組田徑 鉛球基隆市 張信民 5.43 1 
11 肢障男子F35組田徑 鉛球屏東縣 魏裕堂 4.79 2 
12 肢障男子F35組田徑 標槍基隆市 張信民 18.17 1 
13 肢障男子F35組田徑 標槍臺南市 薛富仁 11.51 2 
14 肢障男子F35組田徑 鐵餅基隆市 張信民 17.93 1 
15 肢障男子F35組田徑 鐵餅臺南市 薛富仁 11.42 2 
16 肢障男子F36組田徑 跳遠桃園市 吳再添 3.22 1 
17 肢障男子F36組田徑 鉛球臺南市 陳柏仁 6.64 1 
18 肢障男子F36組田徑 鉛球宜蘭縣 陳振鳳 5.54 2 
19 肢障男子F36組田徑 鉛球桃園市 吳再添 5.47 3 
20 肢障男子F36組田徑 鉛球雲林縣 吳宜晉 5.43 4 
21 肢障男子F36組田徑 標槍臺南市 陳柏仁 18.70 1 
22 肢障男子F36組田徑 標槍宜蘭縣 陳振鳳 15.74 2 
23 肢障男子F36組田徑 標槍雲林縣 吳宜晉 15.61 3 
24 肢障男子F36組田徑 鐵餅臺南市 陳柏仁 19.86 1 
25 肢障男子F36組田徑 鐵餅桃園市 吳再添 16.25 2 
26 肢障男子F36組田徑 鐵餅雲林縣 吳宜晉 15.60 3 
27 肢障男子F37組田徑 跳遠臺北市 黃信智 3.60 1 
28 肢障男子F37組田徑 跳遠臺北市 林正哲 3.45 2 
29 肢障男子F37組田徑 鉛球臺中市 郭常威 7.90 1 
30 肢障男子F37組田徑 鉛球臺北市 林正哲 7.33 2 
31 肢障男子F37組田徑 鉛球臺南市 鄭禎祥 7.01 3 
32 肢障男子F37組田徑 鉛球彰化縣 陳健男 6.62 4 
33 肢障男子F37組田徑 標槍臺北市 林正哲 26.57 1 
34 肢障男子F37組田徑 標槍彰化縣 陳健男 23.74 2 
35 肢障男子F37組田徑 標槍臺中市 郭常威 22.55 3 
36 肢障男子F37組田徑 標槍臺南市 鄭禎祥 18.90 4 
37 肢障男子F37組田徑 鐵餅臺中市 郭常威 25.08 1 
38 肢障男子F37組田徑 鐵餅臺北市 林正哲 22.59 2 
39 肢障男子F37組田徑 鐵餅臺南市 鄭禎祥 22.12 3 
40 肢障男子F37組田徑 鐵餅金門縣 李松德 18.88 4 
41 肢障男子F38組田徑 跳遠高雄市 蕭民傑 3.74 1 
42 肢障男子F38組田徑 鉛球彰化縣 林宗賢 7.52 1 
43 肢障男子F38組田徑 鉛球高雄市 蕭民傑 6.40 2 
44 肢障男子F38組田徑 標槍高雄市 蕭民傑 20.93 1 
45 肢障男子F38組田徑 鐵餅高雄市 蕭民傑 17.97 1 
46 肢障男子F38組田徑 鐵餅苗栗縣 陳裕炫 13.01 2 
47 肢障男子F42組田徑 鉛球臺南市 陳家祥 7.76 1 
48 肢障男子F42組田徑 鉛球基隆市 辜志政 7.51 2 
49 肢障男子F42組田徑 鉛球桃園市 戴德次 6.72 3 
50 肢障男子F42組田徑 標槍臺南市 陳家祥 26.00 1 
51 肢障男子F42組田徑 標槍基隆市 辜志政 21.51 2 
52 肢障男子F42組田徑 標槍桃園市 戴德次 21.18 3 
53 肢障男子F42組田徑 標槍高雄市 佘俊德 16.26 4 
54 肢障男子F42組田徑 鐵餅臺南市 陳家祥 21.85 1 
55 肢障男子F42組田徑 鐵餅基隆市 辜志政 20.32 2 
56 肢障男子F42組田徑 鐵餅桃園市 戴德次 17.22 3 
57 肢障男子F44組田徑 跳高臺北市 蔡聰瑋 1.14 1 
58 肢障男子F44組田徑 跳高基隆市 鍾昇昌 1.11 2 
59 肢障男子F44組田徑 跳遠臺北市 蔡聰瑋 3.44 1 
60 肢障男子F44組田徑 鉛球臺北市 蔡聰瑋 9.20 1 
61 肢障男子F44組田徑 鉛球基隆市 鍾昇昌 8.91 2 
62 肢障男子F44組田徑 鉛球高雄市 林永彰 7.96 3 
63 肢障男子F44組田徑 鉛球桃園市 丁中強 7.02 4 
64 肢障男子F44組田徑 標槍臺北市 蔡聰瑋 46.62 1 
65 肢障男子F44組田徑 標槍高雄市 林永彰 25.31 2 
66 肢障男子F44組田徑 標槍基隆市 鍾昇昌 24.95 3 
67 肢障男子F44組田徑 標槍桃園市 丁中強 23.35 4 
68 肢障男子F44組田徑 鐵餅臺北市 蔡聰瑋 29.76 1 
69 肢障男子F44組田徑 鐵餅基隆市 鍾昇昌 24.17 2 
70 肢障男子F44組田徑 鐵餅桃園市 丁中強 21.83 3 
71 肢障男子F44組田徑 鐵餅苗栗縣 賴永祥 19.18 4 
72 肢障男子F46組田徑 跳遠臺南市 方振宇 4.88 1 
73 肢障男子F46組田徑 鉛球基隆市 戴聰吉 8.05 1 
74 肢障男子F46組田徑 鉛球屏東縣 古連朝 7.28 2 
75 肢障男子F46組田徑 鉛球桃園市 賴南有 7.00 3 
76 肢障男子F46組田徑 標槍屏東縣 古連朝 26.70 1 
77 肢障男子F46組田徑 標槍新北市 陳建生 20.32 2 
78 肢障男子F46組田徑 標槍基隆市 戴聰吉 18.83 3 
79 肢障男子F46組田徑 鐵餅基隆市 戴聰吉 22.55 1 
80 肢障男子F46組田徑 鐵餅屏東縣 古連朝 21.07 2 
81 肢障男子F46組田徑 鐵餅桃園市 賴南有 16.74 3 
82 肢障男子F46組田徑 鐵餅新北市 陳建生 16.71 4 
83 肢障男子F51組田徑 鐵餅臺南市 林昭坤 4.41 1 
84 肢障男子F51組田徑 鐵餅臺南市 邱廣龍 4.12 2 
85 肢障男子F52組田徑 鉛球臺中市 林建宏 4.54 1 
86 肢障男子F52組田徑 鉛球桃園市 林寬章 3.44 2 
87 肢障男子F52組田徑 鉛球彰化縣 陳水田 3.18 3 
88 肢障男子F52組田徑 標槍臺中市 林建宏 6.96 1 
89 肢障男子F52組田徑 標槍臺東縣 陳富貴 6.57 2 
90 肢障男子F52組田徑 標槍臺南市 林昭坤 5.67 3 
91 肢障男子F52組田徑 標槍桃園市 林寬章 5.40 4 
92 肢障男子F52組田徑 鐵餅臺中市 林建宏 7.44 1 
93 肢障男子F52組田徑 鐵餅桃園市 林寬章 6.11 2 
94 肢障男子F54組田徑 鉛球臺南市 吳光榮 6.47 1 
95 肢障男子F54組田徑 鉛球新北市 張家棟 6.13 2 
96 肢障男子F54組田徑 鉛球臺南市 陳泰銨 5.71 3 
97 肢障男子F54組田徑 鉛球臺北市 郭亞聖 4.99 4 
98 肢障男子F54組田徑 標槍臺南市 吳光榮 15.71 1 
99 肢障男子F54組田徑 標槍新北市 張家棟 15.67 2 
100 肢障男子F54組田徑 標槍臺南市 陳泰銨 14.88 3 
101 肢障男子F54組田徑 標槍臺北市 郭亞聖 13.39 4 
102 肢障男子F54組田徑 鐵餅臺南市 陳泰銨 16.80 1 
103 肢障男子F54組田徑 鐵餅臺北市 郭亞聖 16.11 2 
104 肢障男子F54組田徑 鐵餅臺南市 吳光榮 15.72 3 
105 肢障男子F54組田徑 鐵餅新北市 張家棟 12.87 4 
106 肢障男子F55組田徑 鉛球嘉義縣 陳弘凱 6.27 1 
107 肢障男子F55組田徑 鉛球臺中市 黃承皇 6.13 2 
108 肢障男子F55組田徑 鉛球桃園市 高振茂 6.10 3 
109 肢障男子F55組田徑 鉛球高雄市 黃昌峰 6.07 4 
110 肢障男子F55組田徑 鉛球臺北市 石屹 5.63 5 
111 肢障男子F55組田徑 鉛球彰化縣 施正義 5.48 6 
112 肢障男子F55組田徑 標槍嘉義縣 陳弘凱 17.06 1 
113 肢障男子F55組田徑 標槍臺北市 石屹 14.62 2 
114 肢障男子F55組田徑 標槍高雄市 黃昌峰 14.56 3 
115 肢障男子F55組田徑 標槍臺北市 王建翔 13.22 4 
116 肢障男子F55組田徑 標槍苗栗縣 林震宗 13.10 5 
117 肢障男子F55組田徑 標槍雲林縣 李永銘 12.53 6 
118 肢障男子F55組田徑 標槍彰化縣 施正義 11.46 7 
119 肢障男子F55組田徑 鐵餅臺中市 黃承皇 21.49 1 
120 肢障男子F55組田徑 鐵餅高雄市 黃昌峰 17.83 2 
121 肢障男子F55組田徑 鐵餅臺北市 石屹 16.55 3 
122 肢障男子F55組田徑 鐵餅嘉義縣 陳弘凱 14.29 4 
123 肢障男子F55組田徑 鐵餅彰化縣 施正義 13.88 5 
124 肢障男子F55組田徑 鐵餅新竹市 楊清秀 13.00 6 
125 肢障男子F55組田徑 鐵餅雲林縣 李永銘 12.41 7 
126 肢障男子F56組田徑 鉛球苗栗縣 劉瑋旂 7.23 1 
127 肢障男子F56組田徑 鉛球宜蘭縣 謝洪鈞 6.49 2 
128 肢障男子F56組田徑 鉛球雲林縣 吳培欽 6.13 3 
129 肢障男子F56組田徑 鉛球高雄市 張廣志 5.88 4 
130 肢障男子F56組田徑 標槍苗栗縣 劉瑋旂 18.95 1 
131 肢障男子F56組田徑 標槍雲林縣 吳培欽 16.49 2 
132 肢障男子F56組田徑 標槍高雄市 葛清榮 14.43 3 
133 肢障男子F56組田徑 標槍彰化縣 李茂榮 13.10 4 
134 肢障男子F56組田徑 標槍宜蘭縣 謝洪鈞 13.07 5 
135 肢障男子F56組田徑 鐵餅苗栗縣 劉瑋旂 19.36 1 
136 肢障男子F56組田徑 鐵餅雲林縣 吳培欽 17.09 2 
137 肢障男子F56組田徑 鐵餅宜蘭縣 謝洪鈞 16.71 3 
138 肢障男子F56組田徑 鐵餅高雄市 張廣志 14.89 4 
139 肢障男子F57組田徑 鉛球臺北市 林榮福 8.32 1 
140 肢障男子F57組田徑 鉛球臺中市 林志龍 7.69 2 
141 肢障男子F57組田徑 鉛球彰化縣 劉書育 7.16 3 
142 肢障男子F57組田徑 鉛球臺北市 黃國泰 6.99 4 
143 肢障男子F57組田徑 鉛球基隆市 吳進財 6.90 5 
144 肢障男子F57組田徑 鉛球桃園市 邱啟文 6.75 6 
145 肢障男子F57組田徑 鉛球嘉義縣 黎徳鑑 6.56 7 
146 肢障男子F57組田徑 鉛球彰化縣 孫克福 6.25 8 
147 肢障男子F57組田徑 標槍臺北市 林榮福 26.42 1 
148 肢障男子F57組田徑 標槍臺中市 林志龍 21.71 2 
149 肢障男子F57組田徑 標槍臺北市 黃國泰 20.95 3 
150 肢障男子F57組田徑 標槍臺南市 高銘泰 19.59 4 
151 肢障男子F57組田徑 標槍彰化縣 劉書育 16.85 5 
152 肢障男子F57組田徑 標槍基隆市 吳進財 16.63 6 
153 肢障男子F57組田徑 標槍桃園市 邱啟文 16.50 7 
154 肢障男子F57組田徑 標槍臺南市 王瑞宏 14.11 8 
155 肢障男子F57組田徑 鐵餅臺北市 林榮福 28.66 1 
156 肢障男子F57組田徑 鐵餅臺北市 黃國泰 26.20 2 
157 肢障男子F57組田徑 鐵餅臺南市 高銘泰 25.04 3 
158 肢障男子F57組田徑 鐵餅臺中市 林志龍 20.48 4 
159 肢障男子F57組田徑 鐵餅基隆市 吳進財 20.01 5 
160 肢障男子F57組田徑 鐵餅彰化縣 劉書育 18.44 6 
161 肢障男子F57組田徑 鐵餅臺南市 王瑞宏 18.02 7 
162 肢障男子F57組田徑 鐵餅桃園市 邱啟文 17.94 8 
163 肢障男子T31組田徑 100公尺嘉義縣 林宜太 47.25 1 
164 肢障男子T31組田徑 200公尺嘉義縣 林宜太 94.12 1 
165 肢障男子T31組田徑 400公尺嘉義縣 林宜太 183.49 1 
166 肢障男子T31組田徑 800公尺嘉義縣 林宜太 06:56.91 1 
167 肢障男子T34組田徑 100公尺桃園市 劉興奇 33.46 1 
168 肢障男子T34組田徑 100公尺彰化縣 邱育德 34.15 2 
169 肢障男子T34組田徑 200公尺桃園市 劉興奇 65.69 1 
170 肢障男子T34組田徑 200公尺彰化縣 邱育德 66.15 2 
171 肢障男子T34組田徑 400公尺桃園市 劉興奇 140.47 1 
172 肢障男子T34組田徑 400公尺彰化縣 邱育德 149.32 2 
173 肢障男子T34組田徑 800公尺彰化縣 邱育德 05:18.53 1 
174 肢障男子T34組田徑 800公尺桃園市 劉興奇 05:23.86 2 
175 肢障男子T35組田徑 100公尺屏東縣 魏裕堂 20.79 1 
176 肢障男子T35組田徑 100公尺高雄市 吳長勳 25.24 2 
177 肢障男子T35組田徑 1500公尺屏東縣 魏裕堂 09:10.47 1 
178 肢障男子T35組田徑 200公尺屏東縣 魏裕堂 46.55 1 
179 肢障男子T35組田徑 200公尺宜蘭縣 塗主恩 58.21 2 
180 肢障男子T35組田徑 400公尺屏東縣 魏裕堂 105.11 1 
181 肢障男子T36組田徑 100公尺臺南市 陳柏仁 14.79 1 
182 肢障男子T36組田徑 100公尺宜蘭縣 李銘祥 18.00 2 
183 肢障男子T36組田徑 100公尺桃園市 邱俊哲 19.20 3 
184 肢障男子T36組田徑 1500公尺臺南市 陳柏仁 07:26.47 1 
185 肢障男子T36組田徑 200公尺臺南市 陳柏仁 31.55 1 
186 肢障男子T36組田徑 200公尺宜蘭縣 李銘祥 40.59 2 
187 肢障男子T36組田徑 400公尺臺南市 陳柏仁 73.68 1 
188 肢障男子T37組田徑 100公尺臺北市 黃信智 15.68 1 
189 肢障男子T37組田徑 100公尺彰化縣 陳健男 16.56 2 
190 肢障男子T37組田徑 1500公尺臺北市 黃信智 06:08.64 1 
191 肢障男子T37組田徑 1500公尺新北市 杜博于 06:20.90 2 
192 肢障男子T37組田徑 200公尺臺北市 黃信智 33.52 1 
193 肢障男子T37組田徑 200公尺彰化縣 陳健男 39.04 2 
194 肢障男子T37組田徑 400公尺臺中市 郭常威 112.83 1 
195 肢障男子T38組田徑 100公尺高雄市 蕭民傑 14.89 1 
196 肢障男子T38組田徑 100公尺桃園市 廖經碩 15.64 2 
197 肢障男子T38組田徑 1500公尺高雄市 蕭民傑 05:58.60 1 
198 肢障男子T38組田徑 200公尺高雄市 蕭民傑 30.92 1 
199 肢障男子T38組田徑 400公尺高雄市 蕭民傑 68.33 1 
200 肢障男子T38組田徑 400公尺桃園市 廖經碩 73.53 2 
201 肢障男子T44組田徑 100公尺臺北市 蔡聰瑋 17.88 1 
202 肢障男子T46組田徑 100公尺新北市 李冠穎 14.90 1 
203 肢障男子T46組田徑 200公尺臺南市 方振宇 27.90 1 
204 肢障男子T46組田徑 400公尺臺南市 方振宇 61.46 1 
205 肢障男子T47組田徑 100公尺桃園市 賴南有 16.11 1 
206 肢障男子T47組田徑 200公尺桃園市 賴南有 33.85 1 
207 肢障男子T47組田徑 400公尺桃園市 賴南有 75.90 1 
208 肢障男子T51組田徑 100公尺新北市 薛宏銘 35.47 1 
209 肢障男子T51組田徑 1500公尺新北市 薛宏銘 09:43.29 1 
210 肢障男子T51組田徑 200公尺新北市 薛宏銘 71.26 1 
211 肢障男子T51組田徑 400公尺新北市 薛宏銘 142.59 1 
212 肢障男子T51組田徑 800公尺新北市 薛宏銘 04:48.58 1 
213 肢障男子T52組田徑 100公尺臺中市 黃景宏 28.97 1 
214 肢障男子T52組田徑 100公尺臺中市 林建宏 30.38 2 
215 肢障男子T52組田徑 100公尺臺南市 張建隆 35.15 3 
216 肢障男子T52組田徑 1500公尺臺中市 黃景宏 09:09.44 1 
217 肢障男子T52組田徑 1500公尺臺中市 林建宏 10:53.98 2 
218 肢障男子T52組田徑 200公尺臺中市 林建宏 61.31 1 
219 肢障男子T52組田徑 200公尺臺中市 黃景宏 61.96 2 
220 肢障男子T52組田徑 400公尺臺中市 黃景宏 120.40 1 
221 肢障男子T52組田徑 400公尺臺中市 林建宏 140.67 2 
222 肢障男子T52組田徑 800公尺臺中市 黃景宏 04:20.78 1 
223 肢障男子T52組田徑 800公尺臺中市 林建宏 05:19.28 2 
224 肢障男子T53組田徑 100公尺高雄市 郭威廷 19.68 1 
225 肢障男子T53組田徑 100公尺臺北市 郭亞聖 20.72 2 
226 肢障男子T53組田徑 100公尺臺中市 司恩通 28.19 3 
227 肢障男子T53組田徑 1500公尺臺北市 郭亞聖 05:19.50 1 
228 肢障男子T53組田徑 1500公尺高雄市 郭威廷 05:34.47 2 
229 肢障男子T53組田徑 1500公尺臺中市 殷建平 07:08.20 3 
230 肢障男子T53組田徑 200公尺臺北市 郭亞聖 38.22 1 
231 肢障男子T53組田徑 200公尺高雄市 郭威廷 38.94 2 
232 肢障男子T53組田徑 200公尺臺中市 殷建平 46.91 3 
233 肢障男子T53組田徑 400公尺高雄市 郭威廷 75.90 1 
234 肢障男子T53組田徑 400公尺臺北市 郭亞聖 77.86 2 
235 肢障男子T53組田徑 400公尺臺中市 殷建平 92.30 3 
236 肢障男子T53組田徑 800公尺臺北市 郭亞聖 02:39.28 1 
237 肢障男子T53組田徑 800公尺高雄市 郭威廷 02:41.26 2 
238 肢障男子T53組田徑 800公尺臺中市 殷建平 03:36.30 3 
239 肢障男子T54組田徑 100公尺臺北市 林榮福 16.61 1 
240 肢障男子T54組田徑 100公尺桃園市 溫吉成 17.27 2 
241 肢障男子T54組田徑 100公尺新北市 呂豐和 17.97 3 
242 肢障男子T54組田徑 100公尺臺北市 黃國泰 19.41 4 
243 肢障男子T54組田徑 100公尺桃園市 邱啟文 20.34 5 
244 肢障男子T54組田徑 100公尺臺中市 林哲弘 22.84 6 
245 肢障男子T54組田徑 1500公尺桃園市 溫吉成 04:36.42 1 
246 肢障男子T54組田徑 1500公尺臺北市 黃國泰 05:41.53 2 
247 肢障男子T54組田徑 200公尺臺北市 林榮福 29.63 1 
248 肢障男子T54組田徑 200公尺桃園市 溫吉成 31.61 2 
249 肢障男子T54組田徑 200公尺新北市 呂豐和 31.94 3 
250 肢障男子T54組田徑 200公尺臺北市 黃國泰 35.10 4 
251 肢障男子T54組田徑 200公尺桃園市 邱啟文 38.77 5 
252 肢障男子T54組田徑 400公尺臺北市 林榮福 57.65 1 
253 肢障男子T54組田徑 400公尺桃園市 溫吉成 61.94 2 
254 肢障男子T54組田徑 400公尺新北市 呂豐和 62.39 3 
255 肢障男子T54組田徑 400公尺臺中市 林哲弘 81.82 4 
256 肢障男子T54組田徑 400公尺高雄市 嘛吧榴・拉樂男 99.74 5 
257 肢障男子T54組田徑 400公尺苗栗縣 林震宗 111.44 6 
258 肢障男子T54組田徑 800公尺臺北市 林榮福 02:15.30 1 
259 肢障男子T54組田徑 800公尺桃園市 溫吉成 02:15.64 2 
260 肢障男子T54組田徑 800公尺臺北市 黃國泰 02:48.74 3 
261 肢障女子F33組田徑 鉛球宜蘭縣 林麗卿 2.58 1 
262 肢障女子F33組田徑 標槍宜蘭縣 林麗卿 6.14 1 
263 肢障女子F33組田徑 鐵餅臺中市 張慧玲 5.26 1 
264 肢障女子F34組田徑 鉛球雲林縣 陳碧芳 4.21 1 
265 肢障女子F34組田徑 標槍彰化縣 黃楷耘 10.41 1 
266 肢障女子F34組田徑 鐵餅雲林縣 陳碧芳 8.79 1 
267 肢障女子F35組田徑 鉛球花蓮縣 陳秋婷 4.19 1 
268 肢障女子F35組田徑 鉛球高雄市 林筱鳳 4.02 2 
269 肢障女子F35組田徑 標槍宜蘭縣 曾麗琳 8.57 1 
270 肢障女子F35組田徑 標槍花蓮縣 陳秋婷 6.88 2 
271 肢障女子F35組田徑 鐵餅花蓮縣 陳秋婷 10.61 1 
272 肢障女子F35組田徑 鐵餅高雄市 林筱鳳 8.87 2 
273 肢障女子F37組田徑 鉛球苗栗縣 傅美慧 4.53 1 
274 肢障女子F37組田徑 鉛球臺北市 羅凱惠 4.38 2 
275 肢障女子F37組田徑 標槍臺北市 羅凱惠 9.16 1 
276 肢障女子F37組田徑 標槍苗栗縣 傅美慧 7.95 2 
277 肢障女子F37組田徑 鐵餅臺北市 羅凱惠 10.04 1 
278 肢障女子F37組田徑 鐵餅苗栗縣 吳彩蓮 9.86 2 
279 肢障女子F42組田徑 鉛球臺北市 林妤倩 5.15 1 
280 肢障女子F42組田徑 鉛球基隆市 童愛月 4.93 2 
281 肢障女子F42組田徑 鉛球基隆市 吳金玫 4.86 3 
282 肢障女子F42組田徑 標槍基隆市 童愛月 12.20 1 
283 肢障女子F42組田徑 標槍臺北市 林妤倩 12.16 2 
284 肢障女子F42組田徑 標槍基隆市 吳金玫 10.43 3 
285 肢障女子F42組田徑 鐵餅基隆市 吳金玫 15.21 1 
286 肢障女子F42組田徑 鐵餅臺北市 林妤倩 14.75 2 
287 肢障女子F42組田徑 鐵餅基隆市 童愛月 13.50 3 
288 肢障女子F44組田徑 鉛球基隆市 王琇琴 5.89 1 
289 肢障女子F44組田徑 鉛球新北市 王碧珠 5.80 2 
290 肢障女子F44組田徑 標槍新北市 王碧珠 16.06 1 
291 肢障女子F44組田徑 標槍基隆市 王琇琴 11.65 2 
292 肢障女子F44組田徑 鐵餅新北市 王碧珠 16.16 1 
293 肢障女子F44組田徑 鐵餅基隆市 王琇琴 13.07 2 
294 肢障女子F44組田徑 鐵餅雲林縣 曾瓊瑤 12.98 3 
295 肢障女子F54組田徑 標槍臺中市 林亞璇 6.87 1 
296 肢障女子F54組田徑 鐵餅臺中市 林亞璇 6.72 1 
297 肢障女子F55組田徑 鉛球彰化縣 林淑娟 4.33 1 
298 肢障女子F55組田徑 鉛球雲林縣 林淑英 4.28 2 
299 肢障女子F55組田徑 鉛球新北市 龔麗香 3.75 3 
300 肢障女子F55組田徑 標槍臺北市 陳玉連 11.07 1 
123456